View Single Post
Stary 14-10-2011, 09:25   #69
Atlis
 
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Co zrobić aby zlikwidować pijanych kierowców z dróg?

Panowie, czemu wy sie dziwicie, ze ludzie siadaja za kierownice pijani, jak im sie nic nie stanie? sytuacja jest analogiczna do szybkiej jazdy.

tabela mandatow za szybka jazde w Polsce:

do 10 km/h – do 50
11-20 km/h – 50-100
21-30 km/h – 100-200
31-40 km/h – 200-300
41-50 km/h – 300-400
ponad 51 km/h – 400-500

tabela mandatow za szybka jazde na Slowacji (1E=4.3zl):

teren zabudowany:

6-10 km/h - 10E (43zl)
11-15 km/h - 30E (129zl)
16-20 km/h - 50E (215zl)
21-25 km/h - 70E (301zl)
26-30 km/h - 100E (430zl)
31-35 km/h - 150E (645zl)
36-40 km/h - 200E (860zl)
41-45 km/h - 250E (1075zl)
46-50 km/h - 300E (1290zl)
51-55 km/h - 350E (1505zl)
56-60 km/h - 400E (1720zl)
61-65 km/h - 450E (1935zl)
66-70 km/h - 550E (2365zl)
powyzej 71 km/h - 650E (2795zl)

mimo teren zabudowany:

6-10 km/h - 0E
11-15 km/h - 20E (86zl)
16-20 km/h - 30E (129zl)
21-25 km/h - 50E (215zl)
26-30 km/h - 80E (344zl)
31-35 km/h - 120E (516zl)
36-40 km/h - 150E (645zl)
41-45 km/h - 200E (860zl)
46-50 km/h - 280E (1204zl)
51-55 km/h - 350E (1505zl)
56-60 km/h - 400E (1720zl)
61-65 km/h - 450E (1935zl)
66-70 km/h - 550E (2365zl)
powyzej 71 km/h - 650E (2795zl)

Jeszcze dodam, ze srednia krajowa na Slowacji (2010) jest 725E brutto i litr benzyny kosztuje 1.46E (6.28zl!)

Za jazde po pijaku grozi wiezienie na maks 10 lat, jak rowniez utrata prawka jazdy na cale zycie.

Jakie sa wyniki tak surowych kar? W porownaniu do tego samego okresu z 2010/2011 wyglada to tak:

Ilosc wypadkow: 15 795 vs 11 103
Ilosc zabitych: 243 vs 229
Ilosc rannych: 5966 vs 5158
Ilosc zbitych pieszych: 79 vs 43
  Odpowiedź z Cytatem