Forum Ford Club Polska

Forum Ford Club Polska (https://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Galaxy (https://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=108)
-   -   [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG (https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64063)

haggie73 02-05-2009 08:10

Odp: Diagnostyka VAG
 
Cytat:

Napisał Stefano (Post 1153405)
Problem z klimną;

16916- P0532 Za mały sygnał na czujniku G65

16917 - P0533 Za duzy sygnał na czujniku G65
...
Pozdr.

Dziękuję Stefano,
klima faktycznie nie chłodzi -ale nadal nurtuje mnie pytanie: dlaczego co chwilę zmienia się wskazanie błędu - za mały / za duży sygnał??

Odczyt = błąd 16916
Kasuję
Odczyt = błąd 16917
Kasuję
Odczyt = błąd 16916....
i tak w kółko??...

miko34 02-05-2009 14:27

Odp: Diagnostyka VAG
 
witam, pare dni temy pytalem czy ktos moglby udostepnic mi programik vag com 409.1 w wersji angielskiej niestety nikt sie nie odezwal hmmm pytanie mysle zadalem w odpowiednim dziale niechcalem sie powtazac i sam wczesniej uruchomilem ta szukajke no i co wynaleazlem u kogos na chomiku jakes badziewie co to teraz po zainstalowaniu upomina sie o rejestracje ale odczytalem bledy w silniku 00575 intake manifold pressure 17-10 control difference intermittent 0519 sharware version to decode all dtc s 28-10 please register/ activate -intermittent dodam ze odcina mi turbine przy ok 3tys obr i ponawiam prosbe odnosnie tego vag coma moze ktos sie odezwie hmmm bo jak sie jakies pytanie zada nie w dziale to chos subrati sie odzywa a tu cisza...

subratri 02-05-2009 14:52

Odp: Diagnostyka VAG
 
Kolego, zgodnie z prawem wolno Ci używać programów typu freeware albo zakupić oryginał. Nie oczekuj, wiec że ktoś będzie łamał prawo i REGULAMIN FORUM!!! Chcesz uskuteczniać piractwo to użyj Googli na pewno znajdziesz to czego szukasz.

miko34 03-05-2009 12:28

Odp: Diagnostyka VAG
 
witam , czy moglby mi ktos wyjasnic co oznacza to 17-10 w błedzie silnika ,00575 intake manifold pressure 17-10 control difference intermittent prosil bym osoby majace zainstalowanego vag 311.2 o kontakt na gg9323170 dzieki..

n owicjusz 03-05-2009 20:28

Odp: Diagnostyka VAG
 
Diagnostyka,wiec moje pytanie.
Czy mozna sprawdzic wtrysk sterujacy,jesli nie VAG,to(np.omomierz lub inny miernik +wartosci w jakich pomiary beda prawidlowe)
Dziekuje.

jasiooo 04-05-2009 01:28

Odp: Diagnostyka VAG
 
Cytat:

Napisał Stefano (Post 1153405)

Za duzy rozrzut dawki paliwa, 1 cylinder wyraznie kuleje. Sparwdź kable tzn. połaczenie na kazdy wtryskiwacz, a jak nie to listwę trzeba całą wysunąć bokiem. ten tyemat był opisuwany na naszym forum.
Pierwszy wtryskiwacz za duzo leje, a pozostałe sa na minusie.
Możesz tez zamienic wtryskiwacz 1 z 2 /bo ten najlepszy/ i zrobić ponownie logi i sie przekonasz co wyjdzie.


Pozdr.


Dziękuję ślicznie za podpowiedzi i poświecony mi czas - oczywiście zastosuję się do wskazówek i ew. jeszcze pomarudzę ;)

Pozdrawiam!

andy1968 05-05-2009 21:17

Odp: Diagnostyka VAG
 
Bardzo proszę o analizę logów 1,9tdi 116KM AUY
Statyczne
,Group A:,'001
speed, Injected quantity, Spec. Inj. duration, Coolant temp
,TIME, rpm mg/H °Ck. 80-110°C
STAMP, /min mg/str CF °C,
0.00 903 5.2 5.6 86.4
0.36 903 4.9 5.6 86.4
0.72 903 5.2 6.1 86.4
1.08 903 5.2 5.6 86.4
1.43 903 5.2 5.6 86.4
1.80 903 5.2 6.1 86.4
2.15 903 4.9 5.6 86.4
2.51 903 4.9 5.6 86.4
2.88 903 5.2 5.6 86.4
3.23 903 5.2 6.1 86.4
3.59 903 5.2 5.6 86.4
3.95 903 4.9 5.6 86.4
4.31 903 4.9 6.1 86.4
4.67 903 5.2 5.6 86.4
5.03 903 5.2 5.6 86.4



,Group A:,'004
,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. Duration
,TIME, rpm °Ck. -3.. +3°Ck.
Marker, STAMP /min °ATDC CF CF
,0.00 903 0.6 5.6 -0.3
,0.36 903 0.6 6.1 0.0
,0.72 903 0.6 5.6 -0.5
,1.08 903 0.6 5.6 -0.3
,1.44 903 0.6 6.1 0.0
,1.80 903 0.6 5.6 -0.5
,2.16 903 0.6 5.6 -0.5
,2.52 903 0.6 5.6 -0.3
,2.88 903 0.6 5.6 -0.3
,3.23 903 0.6 5.6 -0.5
,3.60 903 0.6 5.6 -0.3
,3.96 903 0.6 6.1 0.0
,4.32 903 0.6 5.6 -0.3
,4.67 903 0.6 5.6 -0.5
,5.03 903 0.6 6.1 0.0
,5.40 903 0.6 5.6 -0.3
,5.75 903 0.6 5.6 -0.5
,6.11 903 0.6 5.6 0.0
,6.47 903 0.6 6.1 -0.3
,6.83 903 0.6 5.6 -0.5
,7.19 903 0.6 5.6 -0.3
,7.55 903 0.6 6.1 0.0
,7.91 903 0.6 5.6 -0.3
,8.27 903 0.6 5.6 -0.5
,8.64 903 0.6 5.6 0.0
,8.99 903 0.6 5.6 -0.3
,9.35 903 0.6 5.6 -0.5
,9.71 903 0.6 5.6 -0.3
,10.06 903 0.6 6.1 0.0



,Group A:,'007
,,Fuel Temp,Fuel cooling state,Intake Air Temp,Coolant Temp
,TIME,~Amb.Temp.*C,On:100%-Off:0%,~Amb.Temp.*C,~Amb.Temp.*C,
Marker,STAMP °C % °C °C
0.00 72.0 0.0 39.6 87.3
0.36 72.0 0.0 39.6 87.3
0.71 72.0 0.0 39.6 87.3
1.08 72.0 0.0 39.6, 87.3
1.43 72.0 0.0 39.6 87.3
1.79 72.0 0.0 39.6 87.3
2.15 72.0 0.0 39.6 87.3
2.50 72.0 0.0 39.6 87.3
2.85 72.0 0.0 39.6 87.3
3.22 72.0 0.0 39.6 87.3

,Group A:,'013
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4,,,,,,,,,,
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H
,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,
0.00 -0.38 -0.05 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
0.36 -0.38 -0.07 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
0.71 -0.40 -0.05 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
1.08 -0.42 -0.05 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
1.43 -0.42 -0.05 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
1.79 -0.42 -0.02 0.56 -0.09,,,,,,,,,,
2.16 -0.42 -0.02 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
2.52 -0.42 -0.02 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
2.88 -0.42 -0.05 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
3.25 -0.42 -0.07 0.54 -0.09,,,,,,,,,,
3.61 -0.42 -0.07 0.54 -0.07,,,,,,,,,,
3.97 -0.42 -0.07 0.54 -0.07,,,,,,,,,,
4.32 -0.42 -0.09 0.56 -0.05,,,,,,,,,,

038 906 019 BF,,1.9l R4 EDC G000SG 1088,

,Group A:,'015
,,Engine speed,Inj Qty (actual),Fuel Consumption,Inj Qty requested
,TIME,rpm,,,(accelerator),TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, l/h, mg/str,
0.00 903 5.2 0.60 0.0
0.36 903 5.2 0.60 0.0
0.72 903 5.2 0.60 0.0
1.08 903 5.5 0.60 0.0
1.44 903 5.2 0.60 0.0
1.80 903 5.2 0.60 0.0
2.16 903 5.2 0.60 0.0
2.52 903 5.2 0.60 0.0
2.88 903 5.2 0.60 0.0
3.23 903 5.2 0.60 0.0
3.60 903 5.2 0.60 0.0
3.95 903 5.2 0.60, 0.0
4.31 903 5.2 0.60 0.0

Sunday,12,April,2009,15:42:55
038 906 019 BF,,1.9l R4 EDC G000SG 1088,

,Group A:,'023
,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP
0.00 0.0 -15.0 -1.0 -23.0
0.36 -3.0 -15.0 1.0 -20.0
0.72 -1.0 -15.0 -2.0 -21.0
1.08 1.0 -13.0 -1.0 -22.0
1.44 2.0 -13.0 0.0 -23.0
1.81 -1.0 -14.0 1.0 -20.0
2.16 1.0 -13.0 2.0 -21.0
2.52 2.0 -11.0 2.0 -20.0
2.88 0.0 -12.0 -1.0 -22.0
3.23 3.0 -11.0 1.0 -24.0
3.60 4.0 -13.0 4.0 -21.0
3.95 4.0 -12.0 3.0 -23.0
4.30 2.0 -11.0 3.0 -22.0

Dynamiczne


,Group A:,'001
,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj.
,TIME ,rpm, mg/H, °Ck. 80-110°C,
STAMP, /min, mg/str, CF, °C,
,0.00, 1638, 22.2, 9.7, 75.6
,0.35, 1659, 22.2, 9.2, 75.6
,0.71, 1701, 42.8, 15.3, 75.6
,1.07, 1743, 53.0, 18.9, 75.6
,1.43, 1785, 53.5, 19.4, 75.6,,,,,,,,,,
,1.78, 1848, 53.5, 19.4, 75.6,,,,,,,,,,
,2.15, 1890, 53.8, 19.9, 75.6,,,,,,,,,,
,2.51, 1932, 53.5, 19.9, 75.6,,,,,,,,,,
,2.87, 1974, 53.3, 19.9, 75.6,,,,,,,,,,
,3.23, 2016, 52.7, 19.9, 75.6,,,,,,,,,,
,3.59, 2079, 52.7 19.9, 75.6,,,,,,,,,,
,3.95, 2121, 52.7, 19.9, 75.6,,,,,,,,,,
,4.32, 2163, 52.7, 20.4, 76.5,,,,,,,,,,
,4.68, 2205, 52.7, 20.9, 76.5,,,,,,,,,,
,5.04, 2268, 52.7, 20.4, 75.6,,,,,,,,,,
,5.40, 2310, 52.7, 20.9, 75.6,,,,,,,,,,
,5.76, 2352, 52.7, 20.9, 76.5,,,,,,,,,,
,6.12, 2394 ,52.4, 20.9, 76.5,,,,,,,,,,
,6.47, 2436, 52.4, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,6.84, 2478, 52.4, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,7.19, 2541, 52.2, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,7.55, 2562, 51.9, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,7.92, 2604, 51.3, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,8.28, 2646, 51.1, 20.9, 76.5,,,,,,,,,,
,8.63, 2688, 50.5, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,8.99, 2730, 50.2, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,9.35, 2751, 50.0, 20.9, 76.5,,,,,,,,,,
,9.71, 2793, 49.7, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,10.07, 2814, 49.4, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,10.43, 2877, 48.9, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,10.78, 2898, 48.9, 21.9, 76.5,,,,,,,,,,
,11.15, 2940, 48.3, 21.4, 76.5,,,,,,,,,,
,11.50, 2982, 48.0, 21.9, 76.5,,,,,,,,,,
,11.85, 3024, 47.8, 21.9, 76.5,,,,,,,,,,
,12.21, 3045, 47.8, 21.9, 76.5,,,,,,,,,,
,12.57, 3087, 47.5, 21.9, 76.5,,,,,,,,,,
,12.93, 3108, 47.5, 22.4, 76.5,,,,,,,,,,
,13.29, 3150, 47.2, 22.4, 76.5,,,,,,,,,,
,13.65, 3171, 47.2, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,14.00, 3213, 46.9, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,14.37, 3234, 46.9, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,14.73, 3276 ,46.9, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,15.09, 3297, 46.7, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,15.45, 3318, 46.4, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,15.80, 3360, 46.4, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,16.17, 3381, 46.1, 22.9, 76.5,,,,,,,,,,
,16.53, 3402, 46.1, 23.5, 76.5,,,,,,,,,,
,16.88, 3444, 45.8, 24.0, 76.5,,,,,,,,,,
,17.24, 3465, 45.8, 24.0, 76.5,,,,,,,,,,



,Group A:,'003,,,,
Engine\ MAF. (specified) MAF (actual)EGR
,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,
,0.00 1575 270.0 249.9 78.5
,0.36, 1596, 850.0, 504.7, 4.8,,,,,,,,,,
,0.72, 1617, 850.0, 651.7, 4.8,,,,,,,,,,
,1.08, 1638, 850.0, 886.9, 4.8,,,,,,,,,,
,1.44, 1659, 850.0, 1092.7, 4.8,,,,,,,,,,
,1.80, 1722, 850.0, 1161.3, 4.8,,,,,,,,,,
,2.16, 1764, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,2.52, 1785, 850.0, 1131.9, 4.8,,,,,,,,,,
,2.88, 1848, 850.0, 1166.2, 4.8,,,,,,,,,,
,3.23, 1890, 850.0, 1171.1, 4.8,,,,,,,,,,
,3.60, 1953, 850.0, 1171.1, 4.8,,,,,,,,,,
,3.96, 1995, 850.0, 1185.8, 4.8,,,,,,,,,,
,4.31, 2037, 850.0, 1190.7, 4.8,,,,,,,,,,
,4.67, 2079, 850.0, 1200.5, 4.8,,,,,,,,,,
,5.03, 2142, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,5.39, 2163, 850.0, 1195.6, 4.8,,,,,,,,,,
,5.75, 2226, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,6.10, 2268, 850.0, 1176.0, 4.8,,,,,,,,,,
,6.45, 2310, 850.0, 1156.4, 4.8,,,,,,,,,,
,6.82, 2352, 850.0, 1127.0, 4.8,,,,,,,,,,
,7.17, 2394, 850.0, 1161.3, 4.8,,,,,,,,,,
,7.53, 2415, 850.0, 1171.1, 4.8,,,,,,,,,,
,7.89, 2478, 850.0, 1176.0, 4.8,,,,,,,,,,
,8.25, 2520, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,8.62, 2562, 850.0, 1180.9, 4.8,,,,,,,,,,
,8.97, 2604, 850.0, 1151.5, 4.8,,,,,,,,,,
,9.33, 2646, 850.0, 1141.7, 4.8,,,,,,,,,,
,9.69, 2688, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,10.05, 2730, 850.0, 1131.9, 4.8,,,,,,,,,,
,10.40, 2772, 850.0, 1107.4, 4.8,,,,,,,,,,
,10.75 ,2793, 850.0, 1131.9, 4.8,,,,,,,,,,
,11.11, 2835, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,11.47, 2877, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,11.83, 2919, 850.0, 1122.1, 4.8,,,,,,,,,,
,12.19, 2940, 850.0, 1131.9, 4.8,,,,,,,,,,
,12.55, 2982, 850.0, 1127.0, 4.8,,,,,,,,,,
,12.91, 3024, 850.0, 1122.1, 4.8,,,,,,,,,,
,13.27, 3045, 850.0, 1127.0, 4.8,,,,,,,,,,
,13.63, 3066, 850.0, 1151.5, 4.8,,,,,,,,,,
,13.99, 3108, 850.0, 1127.0, 4.8,,,,,,,,,,
,14.35, 3129, 850.0, 1141.7, 4.8,,,,,,,,,,
,14.70, 3150, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,15.07, 3192, 850.0, 1136.8, 4.8,,,,,,,,,,
,15.43, 3213, 850.0, 1141.7, 4.8,,,,,,,,,,
,15.78, 3276, 850.0, 1131.9, 4.8,,,,,,,,,,
,16.15, 3276, 850.0, 1127.0, 4.8,,,,,,,,,,
,16.50, 3318, 850.0, 1131.9, 4.8,,,,,,,,,,
,16.86, 3339, 850.0, 1112.3, 4.8,,,,,,,,,,
,17.22, 3360, 850.0, 1102.5, 4.8,,,,,,,,,,
,17.58, 3381, 850.0, 1097.6, 4.8,,,,,,,,,,
,17.94, 3423, 850.0, 1102.5, 4.8,,,,,,,,,,
,18.30, 3444, 850.0, 1097.6, 4.8,,,,,,,,,,
,18.66, 3465, 850.0, 1092.7, 4.8,,,,,,,,,,
,19.02, 3486, 850.0, 1078.0, 4.8,,,,,,,,,,
,19.38, 3528, 850.0, 1078.0, 4.8,,,,,,,,,,
,19.74, 3528, 850.0, 1097.6, 4.8,,,,,,,,,,
,20.09, 3549, 850.0, 1087.8, 4.8,,,,,,,,,,
,20.46, 3570, 850.0, 1068.2, 4.8,,,,,,,,,,
,20.82, 3591, 850.0, 1073.1, 4.8,,,,,,,,,,
,21.18, 3633, 850.0, 1068.2 4.8,,,,,,,,,,
,21.54, 3654, 850.0, 1068.2, 4.8,,,,,,,,,,
,21.89, 3654, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
,22.26, 3696, 850.0, 1068.2, 4.8,,,,,,,,,,
,22.63, 3696, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
,22.98, 3717, 850.0, 1068.2 4.8,,,,,,,,,,
,23.33, 3738, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
,23.69, 3759, 850.0, 1068.2, 4.8,,,,,,,,,,
,24.05, 3780, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
,24.41, 3780, 850.0, 1063.3, 4.8,,,,,,,,,,
,24.77, 3822, 850.0, 1053.5, 4.8,,,,,,,,,,
,25.13, 3822, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,
,25.49, 3843, 850.0, 1058.4, 4.8,,,,,,,,,,




,Group A:,'004
,,Engine speedSpec start of inj Spec inj. Duration Syn
,TIME rpm °Ck. -3..+3°Ck.
MarkeSTAMP /min °BTDC CF CF
0.36 1722 11.8 18.4 0.0
0.72 1764 11.8 19.9, 0.0
1.07 1827 11.8 19.9 0.0
1.44 1869 12.1 20.4 0.0
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
1.79 1911 12.4 20.4 -0.3
6.84 2541 15.2 21.9 0.0
7.19 2583 15.5 21.9 0.3
7.55 2625 15.5 21.4 0.0
7.90 2667 15.8 21.4 0.0
8.25 2709 16.1 21.4 0.0
8.60 2751 16.1 21.4 0.0
8.97 2793 16.7 21.4 0.0
9.33 2835 17.1 21.4 0.0
9.69 2856 17.7 21.4 0.0
10.05 2898 18.0 21.4 0.0
10.40 2919 18.3 21.9 0.0
10.75 2961 18.9 21.9 0.0
11.11 3003 19.2 21.9 0.0
11.47 3024 19.5 22.4 0.0
11.82 3066 19.8 22.4 0.0
12.19 3087 19.8 22.9 0.0
12.55 3129 20.2 22.9 -0.3
12.90 3171 20.5 22.4 0.0
13.27 3192 20.8 22.9 0.0
13.62 3213 20.8 23.5 0.0
13.97 3255 21.1 23.5 0.0
14.33 3276 21.4 23.5 -0.3
14.69 3318 21.7 22.9 0.0
15.04 3360 22.0 23.5 0.0
15.41 3381 22.3 23.5 0.0
15.76 3423 22.6 22.9 0.0
16.12 3423 22.6 24.0 0.0
16.49 3465 22.9 24.0 0.0
16.84 3486 22.9 24.0 0.0
17.21 3507 23.3 24.5 0.0
17.57 3528 23.3 24.0 0.0
17.93 3549 23.6 24.0 0.0
18.30 3570 23.6 24.5 -0.3
18.65 3591 23.6 24.5 0.0
19.01 3633 23.9 24.0 0.0
19.38 3654 23.9 24.0 0.0
19.73 3654 24.2 24.5 -0.3
20.09 3675 24.2 24.5 -0.3
20.45 3696 24.5 24.5 -0.3
20.80 3738 24.5 24.0 0.0
21.15 3759 24.8 24.0 0.0
21.50 3759 24.8 24.5 -0.3




,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed, IQ driver's req IQ via rpm(Torq), IQ via MAF,,,,,,,,,,
,TIME ,2850-3150 ,mg/H mg/H, mg/H,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/ mg/str mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,,
, 0.0 1827, 58.7 53.5 51.6,,,,,,,,,,
, 0.31, 1869, 58.5, 53.8, 54.9,,,,,,,,,,
, 0.68, 1911, 58.2, 53.8, 55.2,,,,,,,,,,
, 1.03, 1974, 57.9, 53.3, 55.7,,,,,,,,,,
, 1.39, 2016, 57.4, 53.0, 55.7,,,,,,,,,,
, 1.76, 2058, 57.1, 52.7, 55.7,,,,,,,,,,
, 2.12, 2100, 56.8, 52.7, 55.7,,,,,,,,,,
, 2.47, 2142, 56.5, 52.7, 55.7,,,,,,,,,,
, 2.83, 2184, 56.3, 52.7, 55.7,,,,,,,,,,
, 3.20, 2247, 56.0, 52.7, 55.7,,,,,,,,,,
, 3.55, 2289, 55.7, 52.7, 55.7,,,,,,,,,,
, 3.91, 2331, 55.5, 52.7, 55.2,,,,,,,,,,
, 4.27, 2373, 55.2, 52.7, 54.9,,,,,,,,,,
, 4.62, 2415, 54.9, 52.4, 54.6,,,,,,,,,,
, 4.99, 2457, 54.6, 52.4, 54.4,,,,,,,,,,
, 5.34, 2499, 54.4, 52.4, 53.8,,,,,,,,,,
, 5.69, 2541, 54.1, 52.2, 53.5,,,,,,,,,,
, 6.05, 2583, 53.8, 51.6, 53.3,,,,,,,,,,
, 6.42, 2604, 53.5, 51.3, 53.3,,,,,,,,,,
, 6.77, 2667, 53.3, 50.8, 53.0,,,,,,,,,,
, 7.12, 2709, 53.0, 50.5, 52.7,,,,,,,,,,
, 7.49, 2751, 53.0, 50.2, 52.4,,,,,,,,,,
, 7.84, 2772, 52.7, 49.7, 52.2,,,,,,,,,,
, 8.20, 2793, 52.4, 49.4, 51.9,,,,,,,,,,
, 8.57, 2835, 52.2, 49.1, 51.6,,,,,,,,,,
, 8.92, 2877, 51.9, 48.9, 51.3,,,,,,,,,,
, 9.29, 2919, 51.6, 48.6, 50.8,,,,,,,,,,
, 9.64, 2940, 51.6, 48.3, 50.5,,,,,,,,,,
, 9.99, 2982, 51.3 , 48.0, 50.2,,,,,,,,,,
, 10.34, 3003, 51.1, 47.8, 50.0,,,,,,,,,,
, 10.71, 3045, 51.1, 47.8, 49.7,,,,,,,,,,
, 11.06, 3087, 50.8, 47.5, 49.4,,,,,,,,,,
, 11.42, 3108, 50.5, 47.5, 49.4,,,,,,,,,,
, 11.78, 3129, 50.5, 47.5, 49.1,,,,,,,,,,
, 12.14, 3150, 50.2, 47.2, 49.1,,,,,,,,,,
, 12.50, 3192, 50.0, 47.2, 48.9,,,,,,,,,,
, 12.86, 3213, 49.7, 46.9, 48.6,,,,,,,,,,
, 13.22, 3255, 49.4, 46.9, 48.3,,,,,,,,,,
, 13.58, 3297, 49.4, 46.7, 48.3,,,,,,,,,,
13.94, 3318, 49.1, 46.4, 48.0,,,,,,,,,,
, 14.30, 3360, 48.9, 46.4, 47.8,,,,,,,,,,
, 14.67, 3381, 48.9, 46.1, 47.5,,,,,,,,,,
, 15.03, 3402, 48.6, 46.1, 47.5,,,,,,,,,,
, 15.39, 3402, 48.6, 46.1, 47.5,,,,,,,,,,
, 15.75, 3444, 48.3, 45.8, 47.2,,,,,,,,,,
, 16.11, 3465, 48.3, 45.6, 46.9,,,,,,,,,,
, 16.47, 3507, 48.0, 45.6, 46.9,,,,,,,,,,
, 16.83, 3507, 48.0, 45.3, 46.7,,,,,,,,,,
, 17.19, 3549, 47.8, 45.3, 46.7,,,,,,,,,,
, 17.55, 3549, 47.8, 45.3, 46.7,,,,,,,,,,
, 17.91, 3591, 47.5, 45.0, 46.4,,,,,,,,,,
, 18.26, 3591, 47.5, 45.0, 46.4,,,,,,,,,,
, 18.63, 3612, 47.2, 44.7, 46.4,,,,,,,,,,
, 18.99, 3633, 47.2, 44.7, 46.4,,,,,,,,,,
, 19.34, 3675, 47.2, 44.5, 46.4,,,,,,,,,,
, 19.71, 3696, 46.9, 44.5, 46.1,,,,,,,,,,
, 20.06 3696, 46.9, 44.5, 46.1,,,,,,,,,,
, 20.43, 3717, 46.7, 44.2, 46.1,,,,,,,,,,
, 20.80, 3738, 46.7, 44.2, 46.1,,,,,,,,,,
, 21.15, 3759, 46.7, 44.2, 46.1,,,,,,,,,,
, 21.52, 3759, 46.4, 43.9, 46.1,,,,,,,,,,
, 21.88, 3780, 46.4, 43.9, 45.8,,,,,,,,,,
, 22.23, 3822, 46.1, 43.6, 45.8,,,,,,,,,,
, 22.58, 3822, 46.1, 43.9, 45.8,,,,,,,,,,
, 22.94, 3843, 46.1, 43.6, 45.8,,,,,,,,,,
, 23.30, 3843, 45.8, 43.6, 45.8,,,,,,,,,,
, 23.66, 3864, 45.8, 43.4, 45.8,,,,,,,,,,
, 24.02, 3885, 45.8, 43.4, 45.8,,,,,,,,,,
, 24.37, 3885, 45.8, 43.4, 45.6,,,,,,,,,,

,Group A:,'010
,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,,,,,,,,,
,TIME, mg/H, sensor -f96-, , 100%, TIME,,,,,TIME,,,,
,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %
, 0.00, 475.3, 989.4, 1101.6, 21.6,,,,,,,,,,
, 0.36, 774.2, 989.4, 1264.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 0.72, 1087.8, 989.4, 1672.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 1.08, 1058.4, 989.4, 2111.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 1.44, 1136.8, 989.4, 2040.0, 100.0,,,,,,,,,,
, 1.80, 1176.0, 989.4, 2162.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 2.16, 1200.5, 989.4, 2233.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 2.52, 1205.4, 989.4, 2264.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 2.88, 1234.8, 989.4, 2284.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 3.25, 1244.6, 989.4, 2305.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 3.61, 1239.7, 989.4, 2305.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 3.98, 1220.1, 989.4, 2295.0, 100.0,,,,,,,,,,
, 4.34, 1220.1, 989.4, 2295.0, 100.0,,,,,,,,,,
, 4.69, 1220.1, 989.4, 2284.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 5.05, 1215.2, 989.4, 2274.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 5.41, 1180.9, 989.4, 2254.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 5.77, 1195.6, 989.4, 2233.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 6.13, 1166.2, 989.4, 2223.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 6.48, 1195.6, 989.4, 2233.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 6.83, 1166.2, 989.4, 2223.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 7.19, 1151.5, 989.4, 2203.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 7.55, 1151.5, 989.4, 2172.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 7.91, 1127.0, 989.4, 2152.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 8.27, 1107.4, 989.4, 2131.8, 100.0,,,,,,,,,,
, 8.63, 1131.9, 989.4, 2142.0, 100.0,,,,,,,,,,
, 8.99, 1122.1, 989.4, 2152.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 9.34, 1146.6, 989.4, 2162.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 9.71, 1146.6, 989.4, 2172.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 10.06, 1146.6, 989.4, 2172.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 10.41, 1141.7, 989.4, 2172.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 10.76, 1151.5, 989.4, 2172.6, 100.0,,,,,,,,,,
, 11.13, 1136.8, 989.4, 2172.6, 100.0,,,,,,,,,,
11.48, 1151.5, 989.4, 2162.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 11.86, 1146.6, 989.4, 2162.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 12.21, 1146.6, 989.4, 2152.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 12.56, 1146.6, 989.4, 2162.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 12.93, 1156.4, 989.4, 2162.4, 100.0,,,,,,,,,,
, 13.28, 1131.9, 989.4, 2152.2, 100.0,,,,,,,,,,
, 13.64, 1131.9, 989.4, 2152.2, 100.0,,,,,,,,,,
