Forum Ford Club Polska

Forum Ford Club Polska (https://forum.fordclubpolska.org/index.php)
-   Ford Focus (https://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=94)
-   -   [Focus 2008-2011] Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL (https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=308437)

SZY 33234 24-04-2020 12:17

Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Witam,
Czy wartość EGR TV% 93.52 to prawidłową wartość dla zaworu EGR kiedy auto pracuje na biegu jałowy?
Za ewentualną pomoc z góry dziękuję.

hindus 24-04-2020 12:51

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Rozgrzane czy nie?

SZY 33234 24-04-2020 12:55

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Rozgrzany

EW1 24-04-2020 14:03

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Przeprowadź adaptację EGR i sprawdź zmienność wartości bo to istotniejsze czy EGR pracuje i podczas dodania gazu się zamyka

SZY 33234 24-04-2020 14:55

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Adaptację EGR robiłem osobiście przez forscana, jeżeli chodzi o wartości to zmienia się przy 2150 Rpm na 49.22 % TV EGR

Bump: 3wartość to obroty silnika

Bump: time(ms) DP_DPF(kPa) RPM(obr/min) TORQUE(Nm) PPFT(°C) VSS.OBDII(km/h) EGR_TV(%)
0 0.7 - - - - -
0 0.7 950 - - - -
48 0.6 937 20.0 - - -
95 0.6 925 24.0 146 - -
143 0.6 912 28.0 147 0.0 -
192 0.6 899 32.0 147 0.0 93.52
245 0.6 887 40.0 148 0.0 93.52
293 0.6 874 44.0 148 1.0 93.52
347 0.6 881 48.0 149 1.0 93.52
396 0.7 887 52.0 149 1.0 93.52
443 0.7 894 52.0 149 1.0 93.52
497 0.8 900 56.0 148 1.0 93.52
545 0.8 907 56.0 148 1.0 93.52
594 0.8 913 60.0 147 2.0 93.52
642 0.8 925 60.0 147 2.0 93.52
696 0.8 937 56.0 146 2.0 93.52
743 0.8 950 52.0 146 2.0 93.52
797 0.8 962 48.0 146 2.0 93.52
845 0.8 974 40.0 146 3.0 93.52
893 0.8 986 36.0 146 3.0 93.52
947 0.8 983 32.0 146 3.0 93.52
994 0.7 981 32.0 146 4.0 93.52
1042 0.7 978 32.0 146 4.0 93.52
1095 0.7 975 32.0 146 4.0 93.52
1143 0.7 973 32.0 146 5.0 93.52
1197 0.7 970 32.0 146 5.0 93.52
1245 0.7 970 32.0 146 5.0 93.52
1298 0.7 969 28.0 146 6.0 93.52
1347 0.7 969 28.0 146 6.0 93.52
1394 0.7 969 24.0 146 6.0 93.52
1442 0.7 968 20.0 146 6.0 93.52
1495 0.6 968 20.0 146 7.0 93.52
1543 0.6 985 16.0 146 7.0 93.52
1592 0.5 1003 184.0 146 7.0 93.52
1647 0.5 1020 352.0 146 7.0 93.52
1696 0.4 1037 516.0 146 7.0 93.52
1743 0.4 1055 684.0 146 7.0 93.52
1792 0.4 1072 852.0 146 8.0 93.52
1847 0.4 1058 1020.0 146 8.0 93.52
1891 0.4 1044 1020.0 146 8.0 93.52
1946 0.4 1030 1020.0 146 8.0 93.52
1993 0.5 1016 1020.0 146 8.0 93.52
2047 0.5 1002 1020.0 146 8.0 93.52
2095 0.5 988 1020.0 146 8.0 93.52
2143 0.4 968 1020.0 146 8.0 93.52
2197 0.4 948 1020.0 146 8.0 93.52
2244 0.4 928 1020.0 146 8.0 93.52
2293 0.4 907 1020.0 146 8.0 93.52
2347 0.4 887 1020.0 146 8.0 93.52
2394 0.4 867 1020.0 146 8.0 93.52
2448 0.3 857 1020.0 146 8.0 93.52
2496 0.3 847 1020.0 146 8.0 93.52
2544 0.3 837 1020.0 146 8.0 93.52
2593 0.3 827 1020.0 146 8.0 93.52
2647 0.3 817 1020.0 146 8.0 93.52
2696 0.3 807 1020.0 146 8.0 93.52
2750 0.3 806 1020.0 146 8.0 93.52
2806 0.3 806 1020.0 146 8.0 93.52
2853 0.3 805 1020.0 146 8.0 93.52
2902 0.3 804 1020.0 146 8.0 93.52
2957 0.3 804 1020.0 146 8.0 93.52
3004 0.3 803 1020.0 146 8.0 93.52
3053 0.3 802 1020.0 146 8.0 93.52
3107 0.3 801 1020.0 146 8.0 93.52
3156 0.3 800 1020.0 146 8.0 93.52
3204 0.3 799 1020.0 146 8.0 93.52
3258 0.3 798 1020.0 146 8.0 93.52
3305 0.3 797 1020.0 146 8.0 93.52
3355 0.3 796 1020.0 146 8.0 93.52
3403 0.3 796 1020.0 146 8.0 93.52
3452 0.3 795 1020.0 146 8.0 93.52
3500 0.3 794 1020.0 146 8.0 93.52
3554 0.3 794 1020.0 146 8.0 93.52
3601 0.3 793 1020.0 146 8.0 93.52
3655 0.3 811 1020.0 146 8.0 93.52
3703 0.3 829 852.0 146 8.0 93.52
3757 0.3 847 680.0 146 8.0 93.52
3805 0.3 864 512.0 146 8.0 93.52
3853 0.3 882 340.0 146 8.0 93.52
3901 0.4 900 172.0 146 7.0 93.52
3955 0.5 905 0.0 146 7.0 93.52
4004 0.6 910 12.0 146 7.0 93.52
4052 0.7 915 24.0 146 7.0 93.52
4106 0.8 919 32.0 146 7.0 93.52
4153 0.9 924 44.0 146 7.0 93.52
4203 0.9 929 56.0 146 8.0 93.52
4250 0.9 953 68.0 146 8.0 93.52
4291 0.9 976 68.0 146 8.0 93.52
4345 0.9 1000 68.0 146 8.0 93.52
4394 0.9 1023 72.0 146 8.0 93.52
4443 0.9 1047 72.0 146 8.0 93.52
4490 0.9 1070 72.0 146 9.0 93.52
4544 0.9 1099 72.0 146 9.0 93.52
4592 1.0 1129 76.0 146 9.0 93.52
4640 1.0 1158 76.0 146 9.0 93.52
4689 1.0 1187 80.0 146 9.0 93.52
4732 1.1 1217 84.0 146 9.0 93.52
4787 1.1 1246 84.0 146 10.0 93.52
4836 1.2 1281 88.0 146 10.0 93.52
4884 1.2 1316 92.0 146 10.0 93.52
4932 1.3 1351 92.0 146 10.0 93.52
4985 1.3 1386 96.0 146 10.0 93.52
5032 1.4 1421 96.0 146 11.0 93.52
5087 1.5 1456 100.0 146 11.0 93.52
5134 1.5 1489 100.0 146 11.0 93.52
5182 1.6 1521 100.0 146 12.0 93.52
5237 1.6 1554 100.0 146 12.0 93.52
5284 1.7 1586 100.0 146 12.0 93.52
5332 1.8 1619 100.0 146 13.0 93.52
5380 1.9 1651 100.0 146 13.0 93.52
5434 2.0 1683 100.0 146 13.0 93.52
5482 2.0 1715 100.0 146 14.0 93.52
5530 2.1 1748 104.0 145 14.0 93.52
5584 2.2 1780 104.0 145 14.0 93.52
5632 2.3 1812 104.0 144 15.0 93.52
5680 2.4 1844 108.0 143 15.0 93.52
5734 2.5 1880 108.0 143 15.0 93.52
5780 2.6 1916 112.0 142 16.0 93.52
5836 2.7 1952 116.0 142 16.0 93.52
5883 2.8 1987 116.0 142 16.0 93.52
5932 2.9 2023 120.0 142 17.0 86.14
5981 3.0 2059 124.0 142 17.0 78.75
6034 3.0 2076 128.0 142 17.0 71.37
6082 3.1 2093 112.0 142 18.0 63.99
6130 3.2 2110 96.0 142 18.0 56.60
6183 3.3 2126 80.0 142 18.0 49.22
6231 3.4 2143 64.0 142 18.0 49.22
6285 3.4 2160 48.0 142 19.0 49.22
6333 3.4 2158 32.0 142 19.0 49.22
6380 3.4 2156 196.0 142 19.0 49.22
6434 3.5 2154 360.0 142 19.0 49.22
6481 3.5 2151 528.0 142 19.0 49.22
6535 3.5 2149 692.0 142 19.0 49.22
6583 3.4 2147 856.0 142 19.0 49.22
6631 3.3 2114 1020.0 142 19.0 49.22
6679 3.2 2082 1020.0 142 19.0 49.22
6727 3.2 2049 1020.0 142 19.0 49.22
6774 3.1 2016 1020.0 142 19.0 49.22
6823 3.0 1984 1020.0 142 19.0 56.60
6870 2.8 1951 1020.0 142 18.0 63.99
6919 2.5 1816 1020.0 142 18.0 71.37
6974 2.3 1680 872.0 142 18.0 78.75
7022 2.1 1545 720.0 142 18.0 86.14
7070 1.9 1410 572.0 142 18.0 93.52
7124 1.7 1274 420.0 142 18.0 93.52

Bump:

SZY 33234 24-04-2020 16:07

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Ostatnia wartość to wartość zaworu EGR TV%

EW1 25-04-2020 18:04

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Zamknięty zawór EGR to wartość 1.97% a u ciebie nie ma takiej wartości czyli masz EGR cały czas otwarty i zamiast tlenu potrzebnego do procesu spalania masz za dużo spalin i stąd problemy . Też podejrzanie mi wygląda ciśnienie różnicowe DPF max ciśnienie 3.5 kPa
przy ponad 2100 rpm ale to może być z EGR powiązane

SZY 33234 25-04-2020 20:49

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Czyli kupiłem wadliwy używany egr tak? Adaptację robiłem zaworu na forscanem 2 razy,
Najlepsze w tym wszystkim jest to że po diagnostyce żaden błąd egr nie występuje czy to jest możliwe że przy takich nieprawidłowych wartościach nie wyskakuje żaden błąd i nie załącza się dopalanie dpf?

Dariusz_B 27-04-2020 21:52

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Błąd EGR wyskoczy gdy wartość zadana jest znacząco różna od wartości odczytanej z zaworu. Skoro takiego nie ma sterownik wysterowuje dziwnie zawór EGR. Już wcześniej pisałem, że nie podobają mi się u Ciebie wartości momentu obrotowego (np. 1020Nm), coś musi być nie tak ze sterownikiem (ECM) w samochodzie... Chyba, że są jakieś inne powody dla których ECM tak steruje EGR. Dla pewności można zamontować stary EGR i zobaczyć jakie są odczyty EGR_VR w podobnych warunkach.

Jeszcze jedna uwaga: Jeśli EGR jest otwarty na max jak w Twoim przypadku, wartość ciśnienia na DPF będzie znacznie niższa ze względu znacznie większą "pojemość" układu wydechowo-ssącego. Dlatego obserwujemy wzrost ciśnenia DPF przy zamknięciu EGR (1.97% jak pisze EW1). Ta zależność odniesiona do Twoich pomiarów dla mnie pokazuje, że sterowanie zaworem EGR szwankuje. Dlaczego, niestety ciężko powiedzieć. Był robiony jakiś chip w tym samochodzie?

SZY 33234 28-04-2020 11:48

Odp: Wartości pracy zaworu EGR 1.6 tdci 90KM FL
 
Nie, nigdy nie był chipowany i nigdy nie będzie:) jeżeli chodzi o stary egr pokazywał wartości na postoju max63%, a przy bucie max 2% ale po mimo 2 regeneracji wyżucał błąd że blokuje się w pozycji zamkniętej i auto wchodziło w tryb awaryjny, po odpaleniu wszystko wracał do normy i przy tym uszkodzeniu egr i przepustnicy (Nie domykała się podczas gaszenia i wydawał błąd) wypalanie dpf było bardzo często nawet zdarzało się tak że za każdym razem kiedy auto nabrało temperatury 65 stopni załanczało się co chwilę dopalanie dpf, wykluczam na pewno też przewody ciśnienia różnicowego bo były wymieniane, do setna czyli jak mój zawór się nie zamyka to dpf nie jest w stanie zainicjować wypalania mìedzy innymi ponieważ nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie i odpowiedniej temperatury dobrze zrozumiałem Dariusz B., egr nowy zamówiłem tylko zamiennik firmy Ntv ponieważ ostatnio mamie wymieniłem w octavia przejechałem na nim już 5 tyś i wszystko jest ok, promienie zczytać i będziemy myśleć dalej


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
części do Fordów - tarcze i klocki EBC
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy benzynowych
Regeneracja turbosprężarek - Regeneracja czyszczenie filtrów DPF FAP
serwis komputerowy Białystok - naprawa laptopów


User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.