I kolejny w potrzebie (Stefano zobaczy ilu w kolejce i ucieknie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Denerwujące wibracje, dosyć mocne, przy ok. 1000 i 1700.
Błędy:
17669 - Pump-Jet Valve: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Log:
023 013 001
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Engine Coolant
mg/str mg/str mg/str mg/str rpm/min °C
120.0 39.0 17.0 25.0 2.99 -0.64 -1.34 -1.25 903 81.0
121.0 37.0 23.0 23.0 2.99 -0.61 -1.39 -1.20 903 81.0
122.0 35.0 23.0 22.0 2.99 -0.59 -1.46 -1.18 882 81.0
123.0 36.0 22.0 24.0 2.99 -0.59 -1.46 -1.18 882 81.0
121.0 37.0 20.0 26.0 2.99 -0.56 -1.41 -1.22 882 81.0
121.0 36.0 19.0 27.0 2.99 -0.59 -1.34 -1.27 903 81.0
121.0 39.0 24.0 30.0 2.99 -0.59 -1.34 -1.27 903 81.0
121.0 38.0 24.0 26.0 2.99 -0.64 -1.34 -1.15 966 81.0
125.0 38.0 25.0 28.0 2.99 -0.68 -1.36 -1.04 1071 81.0
127.0 41.0 25.0 29.0 2.99 -0.68 -1.36 -1.06 1302 81.0
127.0 42.0 27.0 28.0 2.99 -0.68 -1.32 -1.11 1302 81.0
127.0 36.0 21.0 27.0 2.99 -0.66 -1.29 -1.18 1365 81.0
127.0 39.0 22.0 25.0 2.99 -0.66 -1.22 -1.20 1428 81.0
127.0 37.0 20.0 26.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.27 1428 81.0
127.0 37.0 23.0 29.0 2.99 -0.64 -1.13 -1.32 1491 81.0
127.0 41.0 26.0 32.0 2.99 -0.68 -1.15 -1.29 1533 81.0
127.0 43.0 28.0 33.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1575 81.0
127.0 50.0 28.0 38.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1638 81.0
127.0 58.0 29.0 36.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1743 81.0
127.0 53.0 31.0 35.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1764 81.0
127.0 54.0 30.0 35.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1743 81.0
127.0 58.0 31.0 41.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1848 81.0
127.0 57.0 33.0 43.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 1953 81.0
127.0 63.0 34.0 44.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2058 81.0
127.0 58.0 31.0 49.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2184 81.0
127.0 58.0 32.0 43.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2289 81.0
127.0 58.0 32.0 47.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2394 81.0
127.0 58.0 32.0 48.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2415 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2625 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2793 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2856 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 2961 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 3087 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 3402 81.0
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 3738 81.9
127.0 58.0 32.0 50.0 2.99 -0.68 -1.18 -1.25 3864 81.9
Czytałem i to prawdopodobnie pompowtryskiwacz, kable bądź świece tak?
Proszę o porady co dalej? Dalsze testy coś rozjaśnią, czy trzeba do mechanika?
Dzięki i pozdrawiam!