Odp: Diagnostyka VAG
Witam
Zostal wymieniony rozrzad w mojej galaktyce-fachowiec d...a,musial 3 razy do niego jezdzic zeby poprawial,teraz jest znacznie lepiej ale nie na tyle lepiej zebym byl do konca zadowolony,zaczal wiecej palic,ponizej zamieszczam logi i od razu pytanko czy da sie to wyregulowac vagiem(jesli tak to poprosze o wskazowki)czy musze grzebac w rozrzadzie(jesli tak to nie chcial bym robic tego tutaj tylko w Polsce jak bede na urlopie-i tu rodzi sie nastepne pytanie ze jesli w Polsce czy w tym "stanie" rozrzadu dam rade dojechac (ok 2000km)
Oto ponizej parametry
028 906 021 HB 1.9l R4 EDC G00SG 1907
Group A: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3 to 70
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC %
0.37 840 1.3 6.4 2.8
1.57 840 1.3 6.6 2.8
2.77 840 1.3 6.4 2.8
3.97 840 1.3 6.4 2.8
5.17 840 1.3 6.6 2.8
6.37 840 1.3 6.6 2.8
7.57 840 1.3 6.4 2.8
8.77 840 1.3 6.4 2.8
9.97 840 1.3 6.6 2.8
11.17 840 1.3 6.4 2.8
12.37 840 1.3 6.4 2.8
13.57 840 1.3 6.6 2.8
14.77 840 1.3 6.6 2.8
15.97 840 1.3 6.4 2.8
17.17 840 1.3 6.6 2.8
18.37 840 1.3 6.6 2.8
19.57 840 1.3 6.4 2.8
20.77 840 1.3 6.4 2.8
21.97 840 1.3 6.4 2.8
23.17 840 1.3 6.4 2.8
24.37 840 1.3 6.4 2.8
25.57 840 1.3 6.4 2.8
26.77 840 1.3 6.6 2.8
27.97 840 1.3 6.4 2.8
29.17 840 1.3 6.4 2.8
30.37 840 1.3 6.4 2.8
31.57 840 1.3 6.4 2.8
32.77 840 1.3 6.6 2.8
33.97 840 1.3 6.4 2.8
35.17 840 1.3 6.4 2.8
36.37 840 1.3 6.6 2.8
37.57 840 1.3 6.6 2.8
38.77 840 1.3 6.4 2.8
39.97 840 1.3 6.4 2.8
41.17 840 1.3 6.4 2.8
42.37 840 1.3 6.4 2.8
43.57 840 1.3 6.6 2.8
44.77 840 1.3 6.4 2.8
45.97 840 1.3 6.4 2.8
47.17 840 1.3 6.6 2.8
48.36 840 1.3 6.4 2.8
49.56 840 1.3 6.6 2.8
50.77 840 1.3 6.4 2.8
51.97 840 1.3 6.6 2.8
53.17 840 1.3 6.4 2.8
54.37 840 1.3 6.4 2.8
55.57 840 1.3 6.6 2.8
56.76 840 1.3 6.4 2.8
57.96 840 1.3 6.4 2.8
59.16 840 1.3 6.6 2.8
60.36 840 1.3 6.6 2.8
61.56 840 1.3 6.4 2.8
62.76 840 1.3 6.4 2.8
63.96 840 1.3 6.6 2.8
65.16 840 1.3 6.4 2.8
66.36 840 1.3 6.4 2.8
67.56 840 1.3 6.4 2.8
68.76 840 1.3 6.6 2.8
69.96 840 1.3 6.4 2.8
71.16 840 1.3 6.4 2.8
72.36 840 1.3 6.6 2.8
73.56 840 1.3 6.4 2.8
74.76 840 1.3 6.4 2.8
75.96 840 1.3 6.4 2.8
77.16 840 1.3 6.4 2.8
78.36 840 1.3 6.6 2.8
143.15 840 1.3 6.4 2.8
144.35 840 1.3 6.4 2.8
145.55 840 1.3 6.4 2.8
146.75 840 1.3 6.4 2.8
147.95 840 1.3 6.4 2.8
149.15 840 1.3 6.4 2.8
150.35 840 1.3 6.4 2.8
151.55 840 1.3 6.4 2.8
152.75 840 1.3 6.4 2.8
153.95 840 1.3 6.4 2.8
155.15 840 1.3 6.4 2.8
156.35 840 1.3 6.4 2.8
157.55 840 1.3 6.4 2.8
158.75 840 1.3 6.4 2.8
159.95 840 1.3 6.4 2.8
161.15 840 1.3 6.4 2.8
162.35 840 1.3 6.4 2.8
163.55 840 1.3 6.6 2.8
164.75 840 1.3 6.4 2.8
165.95 840 1.3 6.4 2.8
167.15 840 1.3 6.6 2.8
168.35 840 1.3 6.6 2.8
176.75 840 1.3 6.4 2.8
177.95 840 1.3 6.4 2.8
179.15 840 1.3 6.4 2.8
180.35 840 1.3 6.4 2.8
1 181.55 840 1.3 6.4 2.8
182.75 840 1.3 6.4 2.8
183.95 840 1.3 6.4 2.8
185.15 840 1.3 6.4 2.8
186.35 840 1.3 6.4 2.8
187.55 840 1.3 6.4 2.8
188.75 840 1.3 6.4 2.8
189.95 840 1.3 6.4 2.8
2 191.15 840 1.3 6.6 2.8
192.35 840 1.3 6.4 2.8
193.55 840 1.3 6.4 2.8
194.75 840 1.3 6.4 2.8
195.95 840 1.3 6.4 2.8
197.14 840 1.3 6.4 2.8
198.34 840 1.3 6.4 2.8
3 199.54 840 1.3 6.4 2.8
200.75 840 1.3 6.4 2.8
201.95 840 1.3 6.4 2.8
203.15 840 1.3 6.4 2.8
204.35 840 1.3 6.4 2.8
205.54 840 1.3 6.4 2.8
206.74 840 1.3 6.4 2.8
207.94 840 1.3 6.4 2.8
209.14 840 1.3 6.4 2.8
210.34 840 1.3 6.4 2.8
211.54 840 1.3 6.4 2.8
212.74 840 1.3 6.4 2.8
213.94 840 1.3 6.4 2.8
215.14 840 1.3 6.4 2.8
nawet na moja skapa wiedze w tym temacie widze ze jest zle,tylko pytanie jak zrobic zeby bylo dobrze,mam tylko vaga,skapo miejsca pod domem(czytaj:nie dam rady nic samemu rozbierac-sasiedzi, itp.)czy sam jestem w stanie cos z tym zrobic
pozdrawiam serdecznie
ps.problem palacy zbliza sie termin do wyjazdu na urlop
__________________
krzysiek
było galaxy:2.8ghia,2.3ghia,1.9ghia x
|