View Single Post
Stary 01-02-2010, 18:54   #428
Kipa
ford::advanced
 
Zarejestrowany: 06-12-2008
Skąd: Bytom
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Rocznik: 2009
Postów: 343
Domyślnie Odp: Wasze przebiegi w nowym Mondeo - ranking

1 ice222 - 5 932 km/mies. 2.0 TDCi ( 04.2008 ) 130,5 tys. km
2 ddqip - 4 259 km/mies. 2.0 Duratec ( 11.2007 ) 115 tys. km
3 Brodziu - 4 000 km/mies. 2.2 TDCi ( 09.2008 ) 68 tys. km
4 kris-max - 3 679 km/mies. 1.8 TDCi ( 10.2007 ) 103 tys. km
5 Strzeszku - 3 571 km/mies. 1.8 TDCi ( 12.2008 ) 50 tys. km
6 Kipa - 3 563 km/mies. 2.0 Duratec ( 06.2009 ) 28,5 tys. km
7 michalmk4 - 3 522 km/mies. 2.0 TDCi ( 03.2008 ) 81 tys. km
8 PabloWPR - 3 500 km/mies. 2.5 T ( 04.2008 ) 77 tys. km
9 Wesmond - 3 459 km/mies. 2.0 TDCi ( 09.2007 ) 100,3 tys. km
10 PAFFCIO - 3 207 km/mies. 2.0 TDCi ( 09.2007 ) 93 tys. km
11 mzk - 3 125 km/mies. 2.0 Duratec ( 10.2008 ) 50 tys. km
12 danielr - 3 037 km/mies. 2.0. TDCi ( 11.2007 ) 82 tys. km
13 basia - 3 014 km/mies. 2.0 Duratorq ( 12.2008 ) 42,2 tys. km
14 rimbambito - 2 714 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2007 ) 76 tys. km
15 hokeistatk - 2 684 km/mies. 1.8 TDCi ( 07.2008 ) 51 tys. km
16 tubing - 2 636 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2008 ) 58 tys. km
17 RoNiN76 - 2 506 km/mies. 2.2 TDCi ( 08.2008 ) 45,1 tys. km
18 MaciekI - 2 500 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2008 ) 55 tys. km
19 keisim - 2 435 km/mies. 2.0 TDCi ( 07.2007 ) 75,5 tys. km
20 xray666 - 2 370 km/mies. 2.0 Duratec ( 11.2007 ) 64 tys. km
21 Leonzaw - 2 250 km/mies. 2.0 Duratec ( 06.2008 ) 45 tys. km
22 heko - 2 219 km/mies. 2.0 TDCi ( 06.2007 ) 71 tys. km
23 antyrama - 2 214 km/mies. 2.0 Duratec ( 12.2008 ) 31 tys. km
24 Bufetowo - 2 150 km/mies. 2.0 TDCi,Automat ( 08.2008 ) 38,7 tys. km
25 crex - 2 108 km/mies. 2.0 TDCi ( 02.2009 ) 25,3 tys. km
26 peryskop - 2 000 km/mies. 2.2 TDCi ( 11.2008 ) 30 tys. km
27 Bono - 1 941 km/mies. 2.0 TDCi ( 04.2007 ) 66 tys. km
28 radwal - 1 886 km/mies. 1.8 TDCi ( 04.2008 ) 41,5 tys. km
29 TiM - 1 885 km/mies. 1.8 TDCi ( 12.2007 ) 49 tys. km
30 mlody - 1 850 km/mies. 2.0 Duratec ( 02.2008 ) 44,4 tys. km
31 kozu44 - 1 821 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2007 ) 51 tys. km
32 gluszczenko - 1 747 km/mies. 2.0 TDCi ( 07.2008 ) 33,2 tys. km
33 ernestpierwszy - 1 688 km/mies. 2.0 TDCi ( 06.2009 ) 13,5 tys. km
34 Tomgol - 1 625 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2007 ) 45,5 tys. km
35 olo36 - 1 587 km/mies. 1.8 TDCi ( 11.2008 ) 23,8 tys. km
36 Rallygan - 1 523 km/mies. 2.5 T ( 04.2008 ) 33,5 tys. km
37 Kacmar - 1 414 km/mies. 2.0 Duratec ( 07.2009 ) 9,9 tys. km
38 jvc - 1 386 km/mies. 1.8 TDCi ( 10.2007 ) 38,8 tys. km
39 Spiller - 1 360 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2009 ) 13,6 tys. km
40 adam131 - 1 191 km/mies. 2.3 Duratec ( 03.2009 ) 13,1 tys. km
41 januszstom - 1 175 km/mies. 2.2 TDCi ( 02.2009 ) 14,1 tys. km
42 MP5 - 1 138 km/mies. 2.0 TDCi ( 05.2008 ) 23,9 tys. km
43 c.e.z.a.r. - 1 100 km/mies. 2.0 TDCi,kombi ( 09.2009 ) 5,5 tys. km
44 Fazaxx - 1 063 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2008 ) 17 tys. km
45 Ravic - 1 063 km/mies. 2.5 T ( 06.2009 ) 8,5 tys. km
46 Kolomyjka - 950 km/mies. 1.6 Duratec ( 04.2009 ) 9,5 tys. km
47 azet - 923 km/mies. 1.6 Duratec ( 12.2007 ) 24 tys. km
48 kristof70 - 789 km/mies. 2.0 Duratec ( 05.2009 ) 7,1 tys. km
49 trtami - 765 km/mies. 2.0 TDCi ( 04.2007 ) 26 tys. km
50 KrisK - 735 km/mies. 2.2 TDCi ( 04.2007 ) 25 tys. km
51 von_Paulus - 727 km/mies. 2.0 Duratec ( 03.2009 ) 8 tys. km,
52 Cinello - 500 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2009 ) 5 tys. km
53 mareckiwesoła - 441 km/mies. 2.0 TDCi ( 04.2007 ) 15 tys. km

Ostatnio edytowane przez Kipa ; 01-02-2010 o 19:00 Powód: Zmieniłem format
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem