|
ford::specialist
Zarejestrowany: 13-04-2008
Skąd: Chełm
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
|
Odp: Diagnostyka VAG
Przeskanowałem gala Vagiem 409. Znalazł błąd 16687 czyli przerwa w zapłonie na 3 cyl. Pojawiło się to po raz pierwszy. Mam problem z odpalaniem auta po dłuższym postoju-strasznie długo kręci.
Zrobiłem logi na postoju przy ~1000,2000 i 3000obr/min. Dynamicznych nie robiłem, bo nie wiem dokładnie jak (zrobię jak się dowiem jak).
Oto logi (widzi ktoś coś tu nie halo?-czy te logi musza być dynamiczne?) :
Sunday,21,February,2010,17:48:04
038 906 019 LD,,1.9l R4 EDC 0000SG 1595,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'001
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Throttle pos,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp
,TIME,rpm,mg/H,mg/H,%,TIME,rpm,0%,speed/throttle/AC,80-110°C,TIME,rpm,mg/H,°Ck.,80-110°C
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/str, CF,°C
,0.01,903,245.0,225.4,63.4,0.43,924,0.0, 0 1 0,83.7,0.86,903,4.7,6.6,83.7
,1.30,882,245.0,225.4,64.1,1.75,903,0.0, 0 1 0,83.7,2.16,903,4.7,6.6,83.7
,2.51,903,245.0,245.0,62.6,2.85,903,0.0, 0 1 0,83.7,3.19,903,4.4,6.6,83.7
,3.53,903,245.0,225.4,63.0,3.89,903,0.0, 0 1 0,83.7,4.25,903,4.9,6.6,83.7
,4.59,882,245.0,254.8,63.4,4.95,903,0.0, 0 1 0,83.7,5.31,924,3.8,6.1,83.7
,5.65,903,245.0,245.0,62.6,5.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,6.33,903,4.7,6.6,83.7
,6.68,903,245.0,235.2,61.4,7.03,903,0.0, 0 1 0,83.7,7.38,903,4.7,6.6,83.7
,7.73,903,245.0,220.5,62.2,8.07,924,0.0, 0 1 0,83.7,8.39,882,5.5,6.6,83.7
,8.71,882,245.0,245.0,60.6,9.06,903,0.0, 0 1 0,83.7,9.41,882,5.2,6.6,83.7
,9.82,903,245.0,259.7,60.6,10.26,1260,21.6, 0 0 0,83.7,10.71,2247,6.3,5.1,83.7
,11.15,1911,250.0,313.6,66.5,11.58,1764,12.5, 0 0 0,83.7,12.03,1806,6.3,5.6,83.7
,12.47,1848,255.0,294.0,80.1,12.90,1995,13.3, 0 0 0,83.7,13.34,2037,5.5,5.1,83.7
,13.78,2037,250.0,274.4,84.5,14.21,2058,12.9, 0 0 0,83.7,14.64,2079,5.5,5.1,83.7
,15.08,2079,255.0,259.7,84.5,15.52,2079,12.5, 0 0 0,83.7,15.94,2100,5.5,4.6,83.7
,16.36,2142,255.0,254.8,84.5,16.78,2163,12.5, 0 0 0,83.7,17.22,2184,5.2,4.6,83.7
,17.64,2226,260.0,269.5,84.5,18.06,2226,12.5, 0 0 0,83.7,18.51,2226,5.2,4.6,83.7
,18.94,2205,255.0,274.4,84.5,19.38,2184,12.5, 0 0 0,83.7,19.71,2163,5.8,4.6,83.7
,20.05,2184,255.0,269.5,84.5,20.41,2163,12.9, 0 0 0,83.7,20.77,2163,5.5,4.6,83.7
,21.12,2163,255.0,264.6,84.5,21.45,2205,14.1, 0 0 0,83.7,21.79,2499,10.7,5.1,83.7
,22.13,2772,370.0,264.6,52.2,22.47,3087,17.6, 0 0 0,83.7,22.84,3129,3.8,0.0,83.7
,23.17,3003,355.0,352.8,62.2,23.53,2940,12.9, 0 0 0,83.7,23.87,2940,4.4,1.0,83.7
,24.21,2940,340.0,338.1,63.8,24.55,2940,12.9, 0 0 0,83.7,24.89,2940,4.1,1.0,83.7
,25.24,2940,340.0,333.2,64.9,25.57,2940,12.9, 0 0 0,83.7,25.91,2940,4.1,1.0,83.7
,26.25,2940,340.0,323.4,64.5,26.57,2940,12.9, 0 0 0,83.7,26.90,2940,4.1,1.0,83.7
,27.26,2940,340.0,328.3,64.5,27.62,2940,12.9, 0 0 0,83.7,27.98,2961,4.4,1.0,83.7
,28.36,2961,345.0,323.4,62.6,28.77,2982,12.9, 0 0 0,83.7,29.21,2982,4.1,1.0,83.7
,29.66,3003,350.0,328.3,60.2,30.10,3003,12.9, 0 0 0,83.7,30.54,2646,0.0,-1.5,83.7
,30.98,1995,250.0,470.4,4.8,31.42,1449,0.0, 0 1 0,83.7,31.86,966,3.6,6.1,83.7
,32.30,924,245.0,318.5,67.3,32.74,903,0.0, 0 1 0,83.7,33.18,903,5.2,7.1,83.7
,33.62,882,245.0,254.8,74.9,34.06,903,0.0, 0 1 0,83.7,34.50,903,5.5,7.1,83.7
,34.94,903,245.0,220.5,74.1,35.38,903,0.0, 0 1 0,83.7,35.82,903,5.2,6.6,83.7
|