View Single Post
Stary 07-04-2010, 21:49   #506
Ravic
ford::specialist
 
Zarejestrowany: 29-08-2007
Skąd: Warszawa/Bielany
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Rocznik: 2009
Postów: 830
Domyślnie Odp: Wasze przebiegi w nowym Mondeo - ranking

1 ice222 - 5 958 km/mies. 2.0 TDCi ( 04.2008 ) 143 tys. km
2 Brodziu - 4 737 km/mies. 2.2 TDCi ( 09.2008 ) 90 tys. km
3 kris-max - 4 000 km/mies. 1.8 TDCi ( 10.2007 ) 120 tys. km
4 ddqip - 3 966 km/mies. 2.0 Duratec ( 11.2007 ) 115 tys. km
5 Kipa - 3 600 km/mies. 2.0 Duratec ( 06.2009 ) 36 tys. km
6 PabloWPR - 3 354 km/mies. 2.5 T ( 04.2008 ) 80,5 tys. km
7 danielr - 3 241 km/mies. 2.0. TDCi ( 11.2007 ) 94 tys. km
8 michalmk4 - 3 240 km/mies. 2.0 TDCi ( 03.2008 ) 81 tys. km
9 Wesmond - 3 235 km/mies. 2.0 TDCi ( 09.2007 ) 100,3 tys. km
10 PAFFCIO - 3 161 km/mies. 2.0 TDCi ( 09.2007 ) 98 tys. km
11 Strzeszku - 3 125 km/mies. 1.8 TDCi ( 12.2008 ) 50 tys. km
12 grzegorz914 - 2 913 km/mies. 2.2 TDCi ( 05.2008 ) 67 tys. km
13 hokeistatk - 2 857 km/mies. 1.8 TDCi ( 07.2008 ) 60 tys. km
14 mzk - 2 778 km/mies. 2.0 Duratec ( 10.2008 ) 50 tys. km
15 Leonzaw - 2 682 km/mies. 2.0 Duratec ( 06.2008 ) 59 tys. km
16 rimbambito - 2 667 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2007 ) 80 tys. km
17 basia - 2 638 km/mies. 2.0 Duratorq ( 12.2008 ) 42,2 tys. km
18 Bufetowo - 2 580 km/mies. 2.0 TDCi,Automat ( 08.2008 ) 51,6 tys. km
19 RoNiN76 - 2 525 km/mies. 2.2 TDCi ( 08.2008 ) 50,5 tys. km
20 tubing - 2 417 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2008 ) 58 tys. km
21 MaciekI - 2 292 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2008 ) 55 tys. km
22 keisim - 2 288 km/mies. 2.0 TDCi ( 07.2007 ) 75,5 tys. km
23 xray666 - 2 207 km/mies. 2.0 Duratec ( 11.2007 ) 64 tys. km
24 heko - 2 088 km/mies. 2.0 TDCi ( 06.2007 ) 71 tys. km
25 antyrama - 1 938 km/mies. 2.0 Duratec ( 12.2008 ) 31 tys. km
26 crex - 1 807 km/mies. 2.0 TDCi ( 02.2009) ) 25,3 tys. km
27 peryskop - 1 765 km/mies. 2.2 TDCi ( 11.2008 ) 30 tys. km
28 TiM - 1 750 km/mies. 1.8 TDCi ( 12.2007 ) 49 tys. km
29 radwal - 1 729 km/mies. 1.8 TDCi ( 04.2008 ) 41,5 tys. km
30 mlody - 1 708 km/mies. 2.0 Duratec ( 02.2008 ) 44,4 tys. km
31 kozu44 - 1 700 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2007 ) 51 tys. km
32 gluszczenko - 1 581 km/mies. 2.0 TDCi ( 07.2008 ) 33,2 tys. km
33 ernestpierwszy - 1570 km/mies. 2.0 TDCi ( 06.2009 ) 15,7 tys. km
34 Tomgol - 1 517 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2007 ) 45,5 tys. km
35 olo36 - 1 400 km/mies. 1.8 TDCi ( 11.2008 ) 23,8 tys. km
36 Ravic - 1 400 km/mies. 2.5 T ( 06.2009 ) 14 tys. km
37 Rallygan - 1 396 km/mies. 2.5 T ( 04.2008 ) 33,5 tys. km
38 jvc - 1 343 km/mies. 1.8 TDCi ( 10.2007 ) 40,3 tys. km
39 Kacmar - 1 278 km/mies. 2.0 Duratec ( 07.2009 ) 11,5 tys. km
40 lflorczak - 1 143 km/mies. 1.6 Duratec ( 02.2009 ) 16 tys. km
41 Spiller - 1 133 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2009 ) 13,6 tys. km
42 adam131 - 1 123 km/mies. 2.3 Duratec ( 03.2009 ) 14,6 tys. km
43 MP5 - 1 109 km/mies. 2.0 TDCi ( 05.2008 ) 25,5 tys. km
44 januszstom - 1007 km/mies. 2.2 TDCi ( 02.2009 ) 14,1 tys. km
45 Fazaxx - 944 km/mies. 2.0 TDCi ( 10.2008 ) 17 tys. km
46 kristof70 - 864 km/mies. 2.0 Duratec ( 05.2009 ) 9,5 tys. km
47 azet - 857 km/mies. 1.6 Duratec ( 12.2007 ) 24 tys. km
48 Kolomyjka - 792 km/mies. 1.6 Duratec ( 04.2009 ) 9,5 tys. km
49 c.e.z.a.r. - 786 km/mies. 2.0 TDCi,kombi ( 09.2009 ) 5,5 tys. km
50 trtami - 722 km/mies. 2.0 TDCi ( 04.2007 ) 26 tys. km
51 von_Paulus - 692 km/mies. 2.0 Duratec ( 03.2009 ) 9 tys. km,
52 Cinello - 417 km/mies. 2.0 Duratec ( 04.2009 ) 5 tys. km
53 polepszak - km/mies. 1.8 TDCi ( 0 ) 3 tys. km
54 Marr - km/mies. 1,8 TDCI ( 0 ) 13,5 tys km
55 mareckiwesoła - km/mies. 2.0 TDCi ( 0 ) 15 tys. km
56 KrisK - km/mies. 2.2 TDCi ( 0 ) 25 tys. km
57 Bono - km/mies. 2.0 TDCi ( 0 ) 66 tys. km
58 leszcz - km/mies. 2.0 HE ( 0 ) 128 tys. km
59 snupolek – km/mies. TDCi (06.2007) ( 0 ) 98.999 tys.km 2.0
60 Lisec 40 km/mies. kombi ( ( ) ) tys. km 1.8TDCI
61 Prezes224- 9,9 km/mies. (10.2009) 0 ( 0 ) tys. km 2.0TDCi
__________________
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem