Odp: Diagnostyka VAG
Witam expertów diagnostyki, zrobiłem kilka logów:
1.Turbiny bloku 011 MS i wyszedł tak
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min mbar %
0.00 903 1040.4 994.5 21.9
0.31 903 1050.6 994.5 21.9
0.63 882 1050.6 1006.2 21.9
0.94 924 1040.4 1006.2 21.5
1.26 903 1050.6 1006.2 21.9
1.57 903 1050.6 1006.2 21.9
1.88 903 1050.6 1006.2 21.9
2.22 903 1040.4 1017.9 21.9
2.58 882 1050.6 1017.9 21.9
2.92 903 1040.4 1017.9 21.9
3.29 903 1050.6 1017.9 21.9
3.61 903 1040.4 1017.9 21.9
3.94 882 1050.6 1017.9 21.9
4.28 903 1040.4 1017.9 21.9
4.61 903 1040.4 1017.9 21.9
4.95 882 1050.6 1017.9 21.5
5.27 903 1040.4 1017.9 21.9
5.61 903 1050.6 1017.9 21.9
2. Turbiny 011 BS
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
3.42 1407 OFF 947.7 99.6
3.79 1407 OFF 947.7 99.6
4.14 1407 OFF 947.7 99.6
4.51 1407 OFF 947.7 99.6
4.86 1407 OFF 947.7 99.6
5.23 1407 OFF 947.7 99.6
5.61 1407 OFF 947.7 99.6
5.98 1407 OFF 947.7 99.6
6.34 1407 OFF 947.7 99.6
6.70 1407 OFF 936.0 99.6
7.05 1407 OFF 947.7 99.6
7.38 1407 OFF 947.7 99.6
7.70 1407 ON 947.7 99.6
8.04 1386 ON 947.7 0.0
8.36 1386 ON 971.1 0.0
8.70 1407 ON 1006.2 0.0
9.02 1407 ON 1029. 0.0
9.32 1407 ON 1053.0 0.0
9.63 1407 ON 1064.7 0.0
9.95 1407 ON 1076.4 0.0
10.26 1407 ON 1088.1 0.0
10.57 1407 ON 1088.1 0.0
10.89 1407 ON 1088.1 0.0
3. Zaworu EGR MS
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME rpm mg/H mg/H %
STAMP /min mg/str mg/str %
0.00 903 245.0 235.2 60.2
0.36 924 240.0 235.2 60.2
0.70 903 245.0 245.0 60.2
1.01 903 245.0 230.3 60.2
1.33 903 245.0 235.2 60.2
1.65 903 245.0 249.9 59.8
1.97 903 240.0 235.2 60.6
2.34 903 245.0 235.2 60.6
2.69 903 245.0 245.0 60.6
3.04 903 245.0 230.3 61.4
3.39 903 240.0 245.0 61.0
3.76 903 245.0 245.0 61.0
4.12 903 245.0 230.3 61.4
4.49 903 245.0 240.1 61.0
4.86 882 245.0 240.1 61.0
5.21 903 245.0 235.2 61.0
4. Zaworu EGR BS
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME rpm mg/H mg/H %
STAMP /min mg/str %
7.50 1407 EGR On 264.6 64.5
7.82 1407 EGR On 264.6 64.5
8.14 1407 EGR On 264.6 64.5
8.47 1407 EGR On 254.8 64.5
8.79 1407 EGR On 249.9 64.5
9.13 1407 EGR On 249.9 64.5
9.45 1407 EGR On 249.9 64.5
9.78 1407 EGR On 264.6 64.5
10.11 1407 EGR On 254.8 64.5
10.44 1407 EGR On 249.9 64.5
10.76 1407 EGR Off 254.8 64.5
11.09 1407 EGR Off 401.8 19.9
11.42 1407 EGR Off 396.9 19.9
11.76 1407 EGR Off 396.9 19.9
12.08 1407 EGR Off 401.8 19.9
12.42 1407 EGR Off 401.8 19.9
12.78 1407 EGR Off 416.5 19.9
13.14 1407 EGR Off 416.5 19.9
13.50 1407 EGR Off 396.9 19.9
13.85 1407 EGR Off 406.7 19.9
14.20 1407 EGR Off 411.6 19.9
14.54 1407 EGR Off 411.6 19.9
5. Pompowtryskiwaczy 013, 018, 023
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME
STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str STAMP STAMP
013 018 023
0.01 -0.73 -0.33 0.89 0.12 0.36 |0.0 0.0 0.0 0.0 |0.72 7.0 20.0 6.0 -10.0
1.10 -0.96 -0.35 0.87 0.38 1.46 |0.0 0.0 0.0 0.0 |1.82 8.0 20.0 4.0 -5.0
2.18 -0.92 -0.07 0.61 0.31 2.54 |0.0 0.0 0.0 0.0 |2.90 7.0 23.0 5.0 -13.0
3.26 -0.78 -0.35 0.99 0.19 3.62 |0.0 0.0 0.0 0.0 |3.98 9.0 16.0 6.0 -9.0
4.34 -1.08 -0.21 0.85 0.45 4.70 |0.0 0.0 0.0 0.0 |5.06 8.0 19.0 2.0 -5.0
5.42 -0.89 -0.02 0.59 0.26 5.78 |0.0 0.0 0.0 0.0 |6.14 14.0 16.0 3.0 -13.0
6.50 -0.85 -0.33 0.92 0.21 6.86 |0.0 0.0 0.0 0.0 |7.22 10.0 13.0 7.0 -8.0
7.58 -1.11 -0.26 0.85 0.52 7.96 |0.0 0.0 0.0 0.0 |8.32 5.0 15.0 0.0 -7.0
8.68 -0.89 -0.02 0.59 0.31 9.04 |0.0 0.0 0.0 0.0 |9.40 9.0 23.0 3.0 -10.0
9.76 -0.85 -0.31 0.94 0.21 10.12 |0.0 0.0 0.0 0.0 |10.48 7.0 18.0 8.0 -8.0
10.84 -1.08 -0.09 0.68 0.42 11.20 |0.0 0.0 0.0 0.0 |11.56 10.0 24.0 7.0 -15.0
11.92 -1.04 -0.21 0.85 0.35 12.28 |0.0 0.0 0.0 0.0 |12.64 10.0 20.0 10.0 -12.0
13.00 -1.11 -0.26 0.92 0.47 13.38 |0.0 0.0 0.0 0.0 |13.74 5.0 20.0 6.0 -7.0
14.10 -0.99 -0.02 0.56 0.42 14.46 |0.0 0.0 0.0 0.0 |14.82 7.0 23.0 5.0 -13.0
15.20 -0.80 -0.33 0.89 0.26 15.58 |0.0 0.0 0.0 0.0 |15.96 6.0 22.0 6.0 -12.0
16.32 -1.01 -0.24 0.80 0.47 16.70 |0.0 0.0 0.0 0.0 |17.08 8.0 23.0 7.0 -7.0
17.46 -0.78 -0.09 0.59 0.19 17.84 |0.0 0.0 0.0 0.0 |18.20 6.0 25.0 0.0 -12.0
18.56 -0.66 -0.42 0.94 0.14 18.92 |0.0 0.0 0.0 0.0 |19.30 7.0 20.0 4.0 -11.0
19.68 -1.01 -0.35 0.87 0.45 20.04 |0.0 0.0 0.0 0.0 |20.40 3.0 21.0 4.0 -4.0
20.76 -0.89 -0.07 0.56 0.35 21.14 |0.0 0.0 0.0 0.0 |21.52 6.0 22.0 3.0 -11.0
21.88 -0.71 -0.35 0.89 0.12 22.26 |0.0 0.0 0.0 0.0 |22.64 11.0 15.0 10.0 -10.0
23.02 -1.04 -0.49 1.01 0.45 23.38 |0.0 0.0 0.0 0.0 |23.74 6.0 16.0 6.0 -6.0
24.10 -1.08 -0.09 0.61 0.49 24.46 |0.0 0.0 0.0 0.0 |24.82 8.0 18.0 4.0 -10.0
25.18 -0.82 -0.07 0.68 0.24 25.54 |0.0 0.0 0.0 0.0 |25.90 13.0 15.0 7.0 -11.0
26.26 -0.89 -0.47 1.04 0.38 26.64 |0.0 0.0 0.0 0.0 |27.02 8.0 19.0 8.0 -6.0
Pytanie ponieważ chyba mam przy turbo i egr odwrotne wartości. Turbo zawor N75 przy ON powinno być ok.100% a ja mam 0, OFF 0% a ja mam 99,6% zawor egr tak samo. Co jest nie tak ?
Pompowtryskiwacze chyba dobrze?
Proszę o analizę i pozdrawiam
|