View Single Post
Stary 01-06-2012, 11:29   #6
Kobranocka
ford::average
 
Avatar Kobranocka
 
Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-05-2012
Skąd: Dąbrówka okolice Starogardu Gdańskiego
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Domyślnie Odp: Zamiast temperatury pokazuje poziome kreski.

Są to czujniki typu NTC10 (termistor)

Poniżej charakterystyka oporności:

Temperatura [st.C] Oporność [Ώ]
-50 ---------------- 687 803
-40 --------------- 346 405
-30 -------------- 181 628
-20 --------------- 99 084
-10 --------------- 56 140
0 ---------------- 32 960
10 --------------- 20 000
20 --------------- 12 510
25 --------------- 10 000
30 --------------- 8 047
40 --------------- 5 310
50 --------------- 3 588
60 --------------- 2 476
70 --------------- 1 743
Załączone Obrazki
Typ Pliku: jpg termistor_charakterystyka_j.jpg (19.0 KB, 39 wyświetleń)
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem