AUY 115km utrata mocy po wizycie w warsztacie
Witam.
Jestem tu nowy wię cna początek przywitam wszystkich.
Bardzo proszę o wstępną poradę zanim udam się ponownie do mechanika.
Opis sytuacji:
mam Forda Galaxy silnik 1.9 TDI AUY 115KM
Auto kupiłem jakies 3 lata temu przez pierwsze 2-3 miesiące po osiągnięciu około 3 tys. obrótów odcinało turbinę, przechodziło w tryb awaryjny. Zakupiłem kabelek i VAG. Restart komputera pomagał i za namową kolegi "piłowałem" od czasu do czasu auto na wysokich obrotach i zacząłem jeździć dynamiczniej. Problem praktycznie się rozwiązał, czasami wystarczyło przegonić go po prostej i nie było problemów z autem przez ostanie 2 lata.
Dwa tygodnie temu oddałem auto do mechanika na wymianę tarcz i klocków przednich mechanik wymienił przy okazji filtr paliwa, filtr oleju, olej i filtr powietrza. Po dwóch dniach dzwoni mechanik i twierdzi ze koła nie trzymają zbieżnosci i musze dokonac korekty, po za tym mam bicie na przedniej osi i defekt na jednej z tylnych felg która nadaje się też do wymiany, do tego znalazł jeszcze uszkodzenie opony i kilka innych. Stwierdziłem że nie chce tego robic teraz, poprosiłem o wymianę tylko tarcz i klocków a resztą zajmę sie później. Miałem z nim zatarg słowny, twierdził że on to już wykonał i muszę dopłacić ponad 400zł za robociznę. Wściekły podjechałem do niego, nie chciał mi wydać auta, zaczął grozić itp, ja stwierdziłem ze wzywam policje.
Tego dnia już nie byłem w warsztacie dopiero następnego wraz z kilkoma innymi znajomymi podjechałem by ostatecznie wezwać go do oddania auta. Z trudem i po problemach auto dostałem z powrotem.
Nie jeździłem autem prawie wcale przez kolejnych 5 dni.
3 dni temu czuje ze auto jest mułowate jak nigdy, nie ciągnie i brak mu mocy.
Podłaczyłem VAGa mam błąd 17964 Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556-35-00, po skasowaniu auto niby ma moc ale tak zaczyna się ok. 2,5 tys a przy 3 tys. czuć jak "odstaje", zwalnia. Max predkość kolo 100-110km.
Próbowalem kilkukrotnie, kasowałem błąd i ponownie gaz, nic... brak mocy.
Podjąłem próbę, zlokalizowałem przepływkę i wyczyściłem ale nie wiem czemu w miejscu gdzie powinny być "rezystorki" mam pustkę. (załączam zdjęcie)
Zrobiłem logi 003 i 011, już wiem że jest źle ale co po kolei mam sprawdzać.
Czy mechanik mógł coś na szybko zrobić aby auto tak się zachowywało ? Nie twierdze że to zrobił ale rozmawiać z nim o tym nie mam zamiaru.
Proszę o pomoc jestem troche laikiem, za silnikiem mam 3 elektrozawory, 1 mały i dwa duże oba z białymi "łebkami" więc nie wiem który to N75.
Wiedzę że moj egr "pluje" olejem bo jest go pełno poniżej.
Czy sprawdzanie tych gumowych wężyków polega na demontażu ich wszystkich, dmuchaniu i sprawdzeniu nieszczelności ? czy można to jakoś grupowo po kilka naraz zbadać ?
poniżej log i zdjęcie przepływki
Bump: Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME rpm mg/H mg/H %
Marker STAMP /min mg/str mg/str %
0 1428 275 470.4 84.5
0.4 1449 280 470.4 84.5
0.8 1449 340 470.4 84.5
1.2 1470 720 470.4 19.9
1.58 1491 655 485.1 19.9
1.98 1512 645 504.7 19.9
2.38 1554 850 509.6 4.8
2.78 1596 850 519.4 4.8
3.18 1638 850 519.4 4.8
3.57 1680 850 524.3 4.8
3.97 1722 850 543.9 4.8
4.37 1785 850 529.2 4.8
4.77 1827 850 543.9 4.8
5.17 1869 850 543.9 4.8
5.55 1911 850 543.9 4.8
5.95 1953 850 548.8 4.8
6.33 1995 850 553.7 4.8
6.73 2037 850 553.7 4.8
7.13 2079 850 563.5 4.8
7.52 2121 850 568.4 4.8
7.92 2184 850 573.3 4.8
8.3 2226 850 568.4 4.8
8.7 2268 850 573.3 4.8
9.1 2331 850 588 4.8
9.5 2373 850 578.2 4.8
9.9 2436 850 583.1 4.8
10.29 2457 850 592.9 4.8
10.69 2520 850 592.9 4.8
11.09 2562 850 592.9 4.8
11.49 2625 850 592.9 4.8
11.89 2646 850 607.6 4.8
12.27 2709 850 607.6 4.8
12.67 2772 850 617.4 4.8
13.05 2814 850 622.3 4.8
13.45 2856 850 588 4.8
13.85 2898 850 568.4 4.8
14.24 2898 850 558.6 4.8
14.64 2940 850 558.6 4.8
15.02 2961 850 563.5 4.8
15.42 2982 850 563.5 4.8
15.82 3003 850 558.6 4.8
16.22 3024 850 558.6 4.8
16.62 3045 850 553.7 4.8
17 3066 850 558.6 4.8
17.4 3087 850 553.7 4.8
17.79 3108 850 558.6 4.8
18.19 3129 850 553.7 4.8
18.59 3150 850 558.6 4.8
18.99 3171 850 553.7 4.8
19.39 3192 850 558.6 4.8
19.77 3213 850 558.6 4.8
20.17 3234 850 558.6 4.8
20.57 3234 850 553.7 4.8
20.97 3276 850 553.7 4.8
21.37 3297 850 553.7 4.8
21.76 3297 850 558.6 4.8
22.16 3318 850 553.7 4.8
22.56 3339 850 558.6 4.8
22.96 3360 850 558.6 4.8
23.36 3381 850 553.7 4.8
23.74 3381 850 558.6 4.8
24.14 3402 850 558.6 4.8
24.54 3423 850 553.7 4.8
24.94 3444 850 553.7 4.8
25.34 3444 850 553.7 4.8
25.74 3465 850 553.7 4.8
26.14 3465 850 553.7 4.8
26.52 3486 850 558.6 4.8
26.92 3507 850 558.6 4.8
27.32 3507 850 563.5 4.8
27.72 3528 850 563.5 4.8
28.12 3549 850 558.6 4.8
28.51 3549 850 558.6 4.8
28.91 3549 850 553.7 4.8
29.31 3591 850 553.7 4.8
29.71 3591 850 553.7 4.8
30.11 3591 850 553.7 4.8
30.49 3612 850 548.8 4.8
30.89 3612 850 558.6 4.8
31.29 3612 850 558.6 4.8
31.69 3633 850 563.5 4.8
Bump: blok 011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press.
TIME 2850-3150
Marker STAMP /min mbar mbar
0.01 1596 1366.8 1060.8
0.38 1638 1366.8 1071
0.78 1680 1397.4 1081.2
1.18 1722 1519.8 1091.4
1.58 1785 2254.2 1101.6
1.98 1827 2264.4 1122
2.37 1869 2274.6 1132.2
2.77 1911 2295 1142.4
3.17 1953 2295 1152.6
3.57 2016 2295 1162.8
3.97 2058 2295 1173
4.35 2100 2284.8 1183.2
4.75 2163 2274.6 1193.4
5.15 2205 2254.2 1193.4
5.55 2247 2244 1203.6
5.95 2289 2244 1213.8
6.33 2352 2233.8 1224
6.73 2394 2233.8 1234.2
7.12 2436 2223.6 1244.4
7.52 2478 2213.4 1254.6
7.92 2541 2203.2 1264.8
8.32 2583 2203.2 1285.2
8.72 2646 2193 1295.4
9.1 2688 2193 1305.6
9.5 2751 2182.8 1326
9.9 2793 2182.8 1346.4
10.3 2814 2182.8 1366.8
10.7 2856 2172.6 1295.4
11.09 2877 2172.6 1254.6
11.49 2919 2172.6 1244.4
11.89 2940 2162.4 1234.2
12.29 2961 2162.4 1224
12.68 2982 2162.4 1224
13.07 3003 2152.2 1224
13.47 3024 2152.2 1224
13.85 3045 2152.2 1234.2
14.25 3066 2152.2 1234.2
14.65 3087 2152.2 1234.2
15.05 3108 2152.2 1234.2
15.45 3129 2142 1234.2
15.84 3150 2142 1244.4
16.24 3171 2142 1244.4
16.64 3192 2142 1244.4
17.04 3192 2142 1244.4
17.44 3213 2142 1244.4
17.82 3234 2142 1244.4
18.22 3255 2142 1244.4
18.62 3276 2131.8 1254.6
19.02 3297 2131.8 1254.6
19.42 3318 2131.8 1264.8
19.8 3339 2131.8 1264.8
20.2 3339 2131.8 1264.8
20.59 3360 2131.8 1264.8
20.99 3381 2131.8 1264.8
21.39 3402 2131.8 1264.8
21.77 3402 2121.6 1264.8
22.17 3423 2121.6 1264.8
22.56 3423 2121.6 1275
22.96 3444 2121.6 1275
23.36 3465 2121.6 1275
23.76 3465 2121.6 1285.2
24.16 3486 2121.6 1285.2
24.55 3507 2121.6 1295.4
24.96 3528 2121.6 1285.2
25.35 3528 2121.6 1285.2
25.75 3549 2121.6 1285.2
26.15 3549 2121.6 1285.2
Bump: zdjęcie przepływki
Bump: To jeszcze który z tych elektrozaworów to N75 ?
Bump: I jeszcze mnie zastanawia coś takiego znalazłem, to jest coś za filtrem, są dwa króćce na jednym jest weżyk a na drugim nie (kończy się tylko takim zielonym "czymś"). Tak ma być ? Co to jest ?
|