Cytat:
|
Nexen su1! Co wy na to? Kilku kolegow z forum użytkuje i twierdzą ze nie ma różnicy do tych najdroższych. Chyba lepiej kupic co 2 lata komplet za 1300 niż ciorać stwardniały kapeć 3-4 lata za min. 2600
|
no też się nad tym zastanawiam patrząc na cenę zapewne mierzysz w ten sam rozmiar co ja czyli 235/45/18 i generalnie bez 2600 do dobrych opon nie podchodź
tutaj
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nexen/N-Fera-SU1.htm bardzo mało opinii
natomiast w teście Auto Bild patrząc szczególnie na cenę tych opon i drogi hamowania to ni wygląda to źle kwestia ile ta opona tak naprawdę wytrzyma i jak się zachowuje jak się trochę zużyje
Test opony letnich (2014 Auto Bild) 225/50/17
Hamowanie na mokrym / suchym (m):
1 Pirelli Cinturato P 7 Ecoimpact 46,3 / 36,0
2 Hankook Ventus Prime 2 46,9 / 35,7
3 Michelin Primacy 3 47,2 / 35,6
4 Continental SportContact 5 47,5 / 35,4
5 Goodyear EfficientGrip Performance 47,7 / 35,6
6 Bridgestone Turanza T001 47,6 / 36,0
7 Point S Summerstar Sport 2 47,7 / 36,3
8 General Altimax UHP 47,9 / 36,5
9 Fulda SportControl 48,4 / 36,1
10 Sava Intensa UHP 49,0 / 35,5
11 Dunlop Sport Maxx RT 49,1 / 35,5
12 Atlas Sport Green 48,6 / 36,6
13 Kumho Ecsta LE Sport KU 39 48,5 / 36,8
14 Nexen N'Fera SU 1 48,2 / 37,2
15 Apollo Aspire 4G 49,3 / 36,3
16 Nokian zLine 50,2 / 35,6
17 Yokohama Advan Sport V105 49,2 / 36,9
18 Uniroyal RainSport 2 49,8 / 36,4
19 Matador MP 46 Hectorra 2 49,2 / 37,3
20 Fortuna Sport F 2900 49,5 / 37,1
21 Platin RP 410 Diamant 49,1 / 37,5
22 BF Goodrich g-Grip 50,2 / 36,5
23 High Performer HS-3 50,8 / 36,7
24 Kleber Dynaxer HP3 50,8 / 37,2
25 Toyo Proxes T1 Sport 51,1 / 37,0
26 Wanli S-1063 50,2 / 38,0
27 Vredestein Ultrac Cento 51,6 / 36,9
28 Maxxis Pro-R1 52,8 / 35,9
29 Semperit Speed-Life 50,7 / 38,0
30 Meteor HP Sport 52,9 / 36,3
31 Landsail LS988 52,9 / 36,6
32 Star Performer TNG UHP-1 52,4 / 37,5
33 Sunny SN3970 51,6 / 38,4
34 Firestone Firehawk TZ 300 alpha 52,3 / 37,8
35 Goodride SV308 52,6 / 37,5
36 Nankang NS-20 53,2 / 37,5
37 Falken Azenis FK453 53,9 / 36,9
38 GT Radial Champiro UHP1 54,4 / 36,7
39 Avon ZV5 53,9 / 37,5
40 Minerva F105 54,5 / 37,0
41 Riken Maystorm 2 b2 55,2 / 36,4
42 Cooper Zeon CS6 54,5 / 37,5
43 Sonar SX2 52,4 / 41,0
44 EP Tyres Accelera Phi 55,7 / 37,7
45 Hi Fly HF 805 55,4 / 38,7
46 Federal Super Steel 595 56,4 / 37,7
47 Sunew YS618 56,7 / 37,6
48 Pace PC 10 56,8 / 37,6
49 Sunitrac Focus 9000 56,2 / 38,4
50 Marangoni Verso 60,8 / 39,7