View Single Post
Stary 18-06-2024, 10:13   #2948
igorzp
ford::amateur
 
Zarejestrowany: 11-05-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Rocznik: 2009
Postów: 0
Domyślnie Odp: Rozkodowanie VIN - tylko wyposażenie, TO NIE MIEJSCE NA PYTANIA O PRZEBIEG,HISTO

Cytat:
Napisał grzybu81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, proszę o rozkodowanie

WF0JXXWPCJLD17827
Kod:
Nr nadwozia	WF0JXXWPCJLD17827
Data produkcji	20-07-21
Linia pojazdu	S-MAX / Galaxy
Positive Territories	(+)"DK"
Rodzaj silnika	2.0 EcoBlue D
Przekładnia	Przekładnia automatyczna – 8F40
Normy emisji spalin	Emisja wg normy Euro 6.2
Klimatyzacja	Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Stylistyka nadwozia	5-drzwiowy SAV
Napęd	LHD FWD
Final Drive Ratios	3.17
Wersja	
Seria	
Rozstaw osi	
Stylistyka kabiny	
Warunki wewnątrz pojazdu	
Lakier zewnętrzny	Blue Metallic
Tkanina we wnętrzu	Perf. Miko Suede z czer.szwem/Ebony

"A" Pillar Ornamentation - Interior	A Pillar Cloth Trim 2
2nd Row Seating	Ze skladanym siedz.2.rzedu
A/C Refrigerant	GWP poniżej 150
Active Grilleshutter	Aktywna przesłona kraty wlotu pow.
Air Curtain Restraint(RH/LH)	Kurtyna powietrzna lewa
Air Curtain Restraint(RH/LH)	Kurtyna powietrzna prawa
Air Purifier	Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Alternator Types	Alternator - innowacja ECO
Anti-Lock Brakes	Brakes- ABS+ESP/RSC/TSA
Automated Parking System	Z autom.ukł. pomocy przy parkowaniu
Blind Spot Information System	Układ kontroli martwego pola 2
B Pillar Trim Type	B Pillar Cloth Trim-Int 2
Brake Calipers And Pads	Zaciski hamulcowe - Czerwone
Brake Emergency Assist	Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Brake Type	Z 17" wentyl. przed. i litymi tyln.
Camera	Kamera wsteczna-Zamont. na stałe
Camera-Front Video	Kamera przed. wideo z dziel.obrazem
Centre Console	Konsola - z zamykanym pojemnikiem
Clean Fuel Fleet Vehicle	Z oznacz. Clean Fuel Fleet Vehicle
Cold Start Type	Zimny rozruch - 29 st.C
Collision Avoidance Support Pacts	Zestaw CADS Gen3
Collision Mitigation System	Układ zapobiegania kolizjom nr 2
Compass Display	With Compass Display
Console Ashtray	Popielniczka w konsol.ze zdej.pokr.
Console Cup Holder	Uchwyty na napoje (2) - rząd 1
Cornering Lamp	Reflektory skręcające na zakrętach
Courtesy Light Delay	Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	LESS DRIVER SEAT CUSHION EXTEN
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	LESS MARKETING COMFORT PACK
Created by GCAT On-Line Data Feed MQP	Voltage Regulator-12V Socket
Diversity Antenna	Z antena szerokopasmowa
Door Frame Moulding Type	Z Czarną Listwą Ramy Drzwi
Door Handle - Exterior	Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
Door Locking Systems	Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Door Mirror Finish	Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Door Trim Panel Level	Panel poszycia drzwi – wersja 6
Drążek Stabilizatora Tylnego	Z tyln. drążkiem stabil.
Drivers Air Bag	Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Drivers Recliner Seat	Z elektr.poch.oparcia fot. kierowcy
Drivers Seat Adjustment Type	Elekr.regul.siedz.kierow.z pamięcią
Drv St Back Mtd Map Pocket	Z kieszenią na oparciu kierowcy
Electronic Speed Limitation	Inteligentny asystent prędkości
Emergency Call Systems	AECS bez SMS/wykryw. wywrócenia 2G
Engine Cover - Under Hood	Pokr.silnika- Pod pokrywa kom.sil.
Engine Immobilizers	Z Immobilizerem Integral
Exhaust Systems	Tłumik z podwójną rurą wydechową
Exterior Mirror Dual	Dual Power/Heated/Signal/Puddle Lamp/Power Fold/Dip On Reverse
Exterior Paint Pack	Lakier nadwozia - jednobarwny
Fog Lamp Bezel	Ramka św. przeciwm. w kolorze nadw.
Folding Rear Seat Type	Z dziel. skł. siedz. tyln. 60:40
Foot Pedal Design	Pedały z wykończeniem metalicznym
Foot Pedals	Zamoc.pedały
Frequency	Częstotliwość - 433 MHZ
Fresh Air Heater	Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Front Bumper	Przedni zderzak SVP - sportowy
Front Bumper Sensor Device	Urządz. z czujn. w przed. zderzaku
Front Door Sill Protection	Nakladka progu drzwi przed.-ST
Front Floor Mat Style	Przedn.maty podl.-dywanik Deluxe
Front Fog Lamp Type	Z przed. św. przeciwmg. - Per - Lux
Front Headrests	Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego
Front License Plate Bracket	Ze wsporn. przedn. tablicy rejestr.
Front Parking Aid	Z przedn.ukł.pomocy przy park.
Front Seat Belt Mounting	Z mech.reg.moc.przedn.pasa.bezp.
Front Seat Type	Sportowe siedzenie przednie
Front Side Glass Type	Szyby-Przed.boczn. szyba hartowana
Front Spring Load Class	Klasa obciaz. przedniej sprezyny-R
Front Towing Hooks	Z przednim hakiem holowniczym
Front Window Operation	Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Fuel Capability Type	Z mozliw. stosow. oleju napedowego
Fuel Filler Door Lock	Wlew paliwa bez korka z zamkiem
Gearshift	Elektron. automatycz. zmiana biegów
Gearshift Knob	Obrotowy przełącznik zmiany biegów
Global Open/Close	Z global.otw./zam. drzwi/okna dach.
Glove Box Lamp	Z oswietleniem schowka podrecznego
Glove Box Lid	Z pokrywa schowka
Grille - Lower	Krata wlotu pow.-Doln.ciemn.
Grille - Upper	Prz.gór.kr.-plast.pszcz.kolor włas.
GVW Rating	Calculat GVW Or Pick Frm Table
Header Mounted Map Reading Lamps	Z lampką do czytania w zagłówku
Headlamp Control	Z reflektor. z autom.sw.drogow.
Headlamp Levelling Type	Z autom. reg. poz. świec. reflekt.
Headlamps - Daytime Running	Świata dzienne poziom 2
Headlamps - Design	Reflektory - poziom 5
Headlinings	Ze sportową ciemną podsufitką
Headrestraint - Rear Center	Z środk. zagłówkiem z tyłu
Heated Steering Wheels	Z podgrzewaną kierownicą
High Mounted Stop Lamp	Z Dodatkowym Światłem Stop
Hill Launch Assist	Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
Human Machine Interface	Interfejs komun. człowiek-maszyna 5
ICE Feature Pack	Ice Feature Pack 59
In Car Entertainment	ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk.
Inflatable Knee Bolster - Driver	Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
Instrumentation Type	Konw. zes. wsk. hybr. – z wyś. TFT
Interior Cladding Surface	Ozdoba wykończenia wnętrza-czarna
Interior Light Group	Osw.wnetrza-diody LED osw.wnetrza
Isofix Hard Point Attachment	Z mocowaniem Isofix
Keyless Entry System	Zam.cent./rozr./drz.tyl.nad.bez kl.
Kit-Tyre Repair Service	Zestaw - naprawa opon
Lane Keeping Aid	Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu
Liftgate	Z elektr.otwier.drzw.tylu nadw.
Load Compartment Tie Down Loops	4 pętle do mocow.ład. w przedz.ład.
Lower Body Moulding Type	Dolna list.bocz.nadw.-kolor nadw.
Luggage Compartment Cover	Z nakładką bagażnika
Lumbar Seat Support Driver Seat	Siedz.z podp.-2-kier.reg.fot.kier.
Lumbar Seat Support Passenger Seat	Z elektr.sterow. podp.lędźw.pasaż.
Manual Shift Auto Trans	Tech.wyb.bieg.(SST)z przel.dzwig.
Marketing Levels	Poziom marketingowy 1
Media Gateway Module	Sync III
Mobile Phone Interface System	System interfejsu tel. komórk. - 4
Multi Function Display	Ekran dotyk. TFT wyswietl.wielofun.
My Key	My Key
Nagrzewnica Pomocnicza	Z dod. nagrzewn.
Overhead Console	Z mini-konsolą górną
Parking Brake - Function Type	Z elektrycznym hamulcem postojowym
Passenger Air Bag Deactivation	Z wył. pod. pow. pas.
Passenger Recliner Seat	Z el. odchylaniem siedzenia pasaż.
Passenger Seat Adjustment Type	Z el. 8-kier. reg. siedz. pasaż.
Pass Seat Back Mtd Map Pocket	Kieszeń na oparciu siedzenia pasaż
Plant Build Requirements	Wyprodukowany w Walencji
Pokrywa Przedziału Ładunkowego	Z pokrywą przestrzeni bagażowej
Power Convertor	Przetwornica 230 V
Power Point Rear	2 gniazda zasilania z tyłu
Preprogrammed Speed Limit	Z zaprogr. ograniczeniem predkosci
Przedni Drazek Stabilizatora	Z Prętem Stabilizatora
Quarter Trim Panel	With Level 3 Quarter Trim Panel
Radio Antenna Type	Antena AM/FM/DAB
Radio Speakers	Z 12 głośnikami
Rapid Spec Option - EAO	Zestaw wyposaż RSO bez tyl spojlera
Rear Bumper Load Protector	Rear Bumper Load Protector - Black
Rear Floor Mats Style	Tyln.maty podl.-dywanik Deluxe
Rear Passenger Door	Tylne drzwi pasazera
Rear Quarter Vent Windows	Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.
Rear Seat Recliner	Z ręcznym mech.pochyl.siedz.tylnego
Rear Shock Absorber Type	Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Rear Side Air Bag	Z tylną boczną poduszką powietrzną
Rear Spoiler Type	Z tylnym spoilerem
Rear Spring Load Class	Klasa obciaz.tylnej sprezyny-K
Rear Towing Hooks	Z tylnymi hakami holowniczymi
Rear View Mirror Type	Elektrochr. lusterko/czujnik wilg.
Rear Window Operation	Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Rear Window Wash/Wipe	Z podw.spryskiw./wycier.szyby tyln.
Reverse Parking Aid	Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
Roof Rack Type	Bagaż.dach.bez poprzecz.-czarny
RR Overhead Reading Lamp	Ze światł. do czytania w 2. rzędzie
Sales Badges	Znaczek ST-Line
Seatbelt Locking Retraction	Seatbelt Lock Retraction-Emergency
Seat Belt Pre-Tensioners	Napinacze pasów bezp. kier./pasaż.
Seat Belt Warning Type	Przyp.o zap.pas-kier/pas/2rz/Eu T&S
Seat Track/Anchor Seat	Sec Row Fore-Aft Adj Seat Track
Side Air Bag - Drivers Side	Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
Side Air Bag - Passenger Side	Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Single Note Electric Horn	Dwuton.elektr.sygn.dźwięk.-Poziom 2
Speed Control Distance Sensing	Czujniki odległ. sterow. prędkością
Speedometer Types	Z predkosciomierzem KMH/MPH
Speed Sign Recognition	Rozpoznanie znaków ogr.prędkości
Starter Motor Type	Rozrusznik - uklad stop/start
Steering Column Locks	Elektr. blokowana kolumna kierown.
Steering Column Types	Z ręcznie regul./przesuw. kolumną
Steering Types	Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Steering Wheel Type	Kier. pokr. skóra z czerw. szwem
Sterowanie Prędkością (Tempomat)	Tempomat adaptacyjny z CADS III
Sunvisors - Driver	Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Sunvisors - Passenger	Z Podoewietlanym Lusterkiem
Suspension Types	Z zawieszeniem zmodyf. na sportowe
System nawigacyjny	Z Systemem Nawigacyjnym
Szyba Przednia Podgrzewana	Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Szyba Tylna Ogrzewana	Z Ogrzewaną Szybą Tylną
Tablica Wskaźników	Ze standardową tabl.rozdz.
Tachometer	7000 RPM Tachometer
Tail Lamps	Swiatla tylne - LED z tylu
Temp Controlled Drivers Seat	Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
Temp Controlled Passenger Seat	Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
Tinted Glass	Szyba ciemna
Tire Tread Pattern - Front/Rear	Bieżnik Eco–dowolny dostawca
Tray/Table - Front Seat	Półka/Stolik - Siedzenie przednie
Tripminder	Z komput. pokład.
Tylne Lampy Przeciwmgielne	Z Tylnymi Lampami Przeciwmgielnymi
Tylne Pasy Bezpieczeństwa	Pasy bezp.tyl.siedz.-2. rząd
Tyre Pressure Sensors	Czujn.ciśn.pow. w oponach – 433 MHZ
Wersja rynku	Wersja dla pojazdu Ford
Wheel Covers	Z czarnymi pokrywkami piast kół
Wheel Lug Nuts	Nieblokujące nakrętki kół
Wheel Size & Style	Koło alum. 18" X 7,5" lakier specj.
Windscreen Glass Type	Z laminowana przedn.szyba
Windscreen Wash/Wipe	Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Zderzak Tylny	Tylny zderzak - wspornik plastyk.
igorzp jest offline   Odpowiedź z Cytatem