Forum Ford Club Polska

Sprawdzanie Numeru VIN





Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Galaxy
Rejestracja FAQ Kalendarz Dzisiejsze posty Szukaj

Komunikaty

Dołącz teraz!
Zapraszamy do rejestracji!
Dołącz już teraz do największej społeczności miłośników Forda w Polsce. Zarejestruj się i uzyskaj pełen dostęp do wszystkich działów, tematów i opcji jakie oferuje forum!


Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Stary 31-05-2012, 14:55   #851
manka77
ford::average
 
Avatar manka77
 
Zarejestrowany: 22-07-2006
Skąd: Tychy
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2008
Postów: 74
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

Witam expertów diagnostyki, zrobiłem kilka logów:

1.Turbiny bloku 011 MS i wyszedł tak
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min mbar %
0.00 903 1040.4 994.5 21.9
0.31 903 1050.6 994.5 21.9
0.63 882 1050.6 1006.2 21.9
0.94 924 1040.4 1006.2 21.5
1.26 903 1050.6 1006.2 21.9
1.57 903 1050.6 1006.2 21.9
1.88 903 1050.6 1006.2 21.9
2.22 903 1040.4 1017.9 21.9
2.58 882 1050.6 1017.9 21.9
2.92 903 1040.4 1017.9 21.9
3.29 903 1050.6 1017.9 21.9
3.61 903 1040.4 1017.9 21.9
3.94 882 1050.6 1017.9 21.9
4.28 903 1040.4 1017.9 21.9
4.61 903 1040.4 1017.9 21.9
4.95 882 1050.6 1017.9 21.5
5.27 903 1040.4 1017.9 21.9
5.61 903 1050.6 1017.9 21.9

2. Turbiny 011 BS

Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
3.42 1407 OFF 947.7 99.6
3.79 1407 OFF 947.7 99.6
4.14 1407 OFF 947.7 99.6
4.51 1407 OFF 947.7 99.6
4.86 1407 OFF 947.7 99.6
5.23 1407 OFF 947.7 99.6
5.61 1407 OFF 947.7 99.6
5.98 1407 OFF 947.7 99.6
6.34 1407 OFF 947.7 99.6
6.70 1407 OFF 936.0 99.6
7.05 1407 OFF 947.7 99.6
7.38 1407 OFF 947.7 99.6
7.70 1407 ON 947.7 99.6
8.04 1386 ON 947.7 0.0
8.36 1386 ON 971.1 0.0
8.70 1407 ON 1006.2 0.0
9.02 1407 ON 1029. 0.0
9.32 1407 ON 1053.0 0.0
9.63 1407 ON 1064.7 0.0
9.95 1407 ON 1076.4 0.0
10.26 1407 ON 1088.1 0.0
10.57 1407 ON 1088.1 0.0
10.89 1407 ON 1088.1 0.0

3. Zaworu EGR MS

Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME rpm mg/H mg/H %
STAMP /min mg/str mg/str %
0.00 903 245.0 235.2 60.2
0.36 924 240.0 235.2 60.2
0.70 903 245.0 245.0 60.2
1.01 903 245.0 230.3 60.2
1.33 903 245.0 235.2 60.2
1.65 903 245.0 249.9 59.8
1.97 903 240.0 235.2 60.6
2.34 903 245.0 235.2 60.6
2.69 903 245.0 245.0 60.6
3.04 903 245.0 230.3 61.4
3.39 903 240.0 245.0 61.0
3.76 903 245.0 245.0 61.0
4.12 903 245.0 230.3 61.4
4.49 903 245.0 240.1 61.0
4.86 882 245.0 240.1 61.0
5.21 903 245.0 235.2 61.0

4. Zaworu EGR BS

Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME rpm mg/H mg/H %
STAMP /min mg/str %
7.50 1407 EGR On 264.6 64.5
7.82 1407 EGR On 264.6 64.5
8.14 1407 EGR On 264.6 64.5
8.47 1407 EGR On 254.8 64.5
8.79 1407 EGR On 249.9 64.5
9.13 1407 EGR On 249.9 64.5
9.45 1407 EGR On 249.9 64.5
9.78 1407 EGR On 264.6 64.5
10.11 1407 EGR On 254.8 64.5
10.44 1407 EGR On 249.9 64.5
10.76 1407 EGR Off 254.8 64.5
11.09 1407 EGR Off 401.8 19.9
11.42 1407 EGR Off 396.9 19.9
11.76 1407 EGR Off 396.9 19.9
12.08 1407 EGR Off 401.8 19.9
12.42 1407 EGR Off 401.8 19.9
12.78 1407 EGR Off 416.5 19.9
13.14 1407 EGR Off 416.5 19.9
13.50 1407 EGR Off 396.9 19.9
13.85 1407 EGR Off 406.7 19.9
14.20 1407 EGR Off 411.6 19.9
14.54 1407 EGR Off 411.6 19.9

5. Pompowtryskiwaczy 013, 018, 023

TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H TIME 0 0 0 0 TIME
STAMP mg/str mg/str mg/str mg/str STAMP STAMP
013 018 023
0.01 -0.73 -0.33 0.89 0.12 0.36 |0.0 0.0 0.0 0.0 |0.72 7.0 20.0 6.0 -10.0
1.10 -0.96 -0.35 0.87 0.38 1.46 |0.0 0.0 0.0 0.0 |1.82 8.0 20.0 4.0 -5.0
2.18 -0.92 -0.07 0.61 0.31 2.54 |0.0 0.0 0.0 0.0 |2.90 7.0 23.0 5.0 -13.0
3.26 -0.78 -0.35 0.99 0.19 3.62 |0.0 0.0 0.0 0.0 |3.98 9.0 16.0 6.0 -9.0
4.34 -1.08 -0.21 0.85 0.45 4.70 |0.0 0.0 0.0 0.0 |5.06 8.0 19.0 2.0 -5.0
5.42 -0.89 -0.02 0.59 0.26 5.78 |0.0 0.0 0.0 0.0 |6.14 14.0 16.0 3.0 -13.0
6.50 -0.85 -0.33 0.92 0.21 6.86 |0.0 0.0 0.0 0.0 |7.22 10.0 13.0 7.0 -8.0
7.58 -1.11 -0.26 0.85 0.52 7.96 |0.0 0.0 0.0 0.0 |8.32 5.0 15.0 0.0 -7.0
8.68 -0.89 -0.02 0.59 0.31 9.04 |0.0 0.0 0.0 0.0 |9.40 9.0 23.0 3.0 -10.0
9.76 -0.85 -0.31 0.94 0.21 10.12 |0.0 0.0 0.0 0.0 |10.48 7.0 18.0 8.0 -8.0
10.84 -1.08 -0.09 0.68 0.42 11.20 |0.0 0.0 0.0 0.0 |11.56 10.0 24.0 7.0 -15.0
11.92 -1.04 -0.21 0.85 0.35 12.28 |0.0 0.0 0.0 0.0 |12.64 10.0 20.0 10.0 -12.0
13.00 -1.11 -0.26 0.92 0.47 13.38 |0.0 0.0 0.0 0.0 |13.74 5.0 20.0 6.0 -7.0
14.10 -0.99 -0.02 0.56 0.42 14.46 |0.0 0.0 0.0 0.0 |14.82 7.0 23.0 5.0 -13.0
15.20 -0.80 -0.33 0.89 0.26 15.58 |0.0 0.0 0.0 0.0 |15.96 6.0 22.0 6.0 -12.0
16.32 -1.01 -0.24 0.80 0.47 16.70 |0.0 0.0 0.0 0.0 |17.08 8.0 23.0 7.0 -7.0
17.46 -0.78 -0.09 0.59 0.19 17.84 |0.0 0.0 0.0 0.0 |18.20 6.0 25.0 0.0 -12.0
18.56 -0.66 -0.42 0.94 0.14 18.92 |0.0 0.0 0.0 0.0 |19.30 7.0 20.0 4.0 -11.0
19.68 -1.01 -0.35 0.87 0.45 20.04 |0.0 0.0 0.0 0.0 |20.40 3.0 21.0 4.0 -4.0
20.76 -0.89 -0.07 0.56 0.35 21.14 |0.0 0.0 0.0 0.0 |21.52 6.0 22.0 3.0 -11.0
21.88 -0.71 -0.35 0.89 0.12 22.26 |0.0 0.0 0.0 0.0 |22.64 11.0 15.0 10.0 -10.0
23.02 -1.04 -0.49 1.01 0.45 23.38 |0.0 0.0 0.0 0.0 |23.74 6.0 16.0 6.0 -6.0
24.10 -1.08 -0.09 0.61 0.49 24.46 |0.0 0.0 0.0 0.0 |24.82 8.0 18.0 4.0 -10.0
25.18 -0.82 -0.07 0.68 0.24 25.54 |0.0 0.0 0.0 0.0 |25.90 13.0 15.0 7.0 -11.0
26.26 -0.89 -0.47 1.04 0.38 26.64 |0.0 0.0 0.0 0.0 |27.02 8.0 19.0 8.0 -6.0


Pytanie ponieważ chyba mam przy turbo i egr odwrotne wartości. Turbo zawor N75 przy ON powinno być ok.100% a ja mam 0, OFF 0% a ja mam 99,6% zawor egr tak samo. Co jest nie tak ?
Pompowtryskiwacze chyba dobrze?
Proszę o analizę i pozdrawiam

manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 16:00   #852
dwoje19
ford::specialist
 
Avatar dwoje19
 
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Skąd: Okolice BOLESŁAWCA.
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

Cytat:
Napisał wajper1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie widze że dużo chętnych jest żeby pomóc więc poradziłem sobie sam okazało się że kąt synchronizacji był przestawiony i bipy tak wysokie z powodu włożonych pompowtrysków z silnika 105 km
Tak sam?, to bardzo ciekawe.
A kto tu lamentował i płakał nie wiedząc co jest. Co ja ci napisałem wcześniej?, że czym masz się zająć?...Lusterkami?!!!.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 22:52   #853
hugo96
ford::amateur
 
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-03-2012
Skąd: Jasło
Model: Galaxy
Silnik: 2.0
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałem spytać jakim kabelkiem moge sie podłączyć do Forda Galaxy 2.0 1996 r pod kompa ??? ;> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hugo96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2012, 15:35   #854
elvis52
ford::specialist
 
Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Skąd: Katowice
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

panowie mam problem i juz sie poddaje wystepuje mi blad 1138 Włącznik zamka centralnego drzwi kierowcy, odryglowanie, zwarcie do masy. I do tego nie mruga mi dioda w drzwiach kierowcy. Od strony kierowcy otwiera i zamyka centralny natomiast od strony pasazera gdy sa zamkniete wszystkie drzwi to centralny otwiera lecz gdy chce zamknac to zamykaja sie tylko drzwi od pasazera.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 19:56   #855
motorek26
FORD|ZAWODOWIEC
 
Avatar motorek26
 
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Skąd: Łódź
Model: Yamaha r1 rn 19/yamaha r6 rj06
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

albo uszkodzone przewody w przelotce do drzwi lub uszkodzony zamek
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 08:43   #856
elvis52
ford::specialist
 
Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Skąd: Katowice
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

przewody we wszystkich przelotkach sprawne a sam zamek byl wymieniany i dalej tak samo sie dzieje
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 22:31   #857
taxidriver
ford::professional
 
Avatar taxidriver
 
Zarejestrowany: 10-01-2008
Skąd: Lublin Polska G
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

poszukaj w wiazce klapy moze tam, to jest ze soba spiete.

Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 04-07-2012 o 08:24
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 07:15   #858
elvis52
ford::specialist
 
Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Skąd: Katowice
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

byl kabelek walniety i naprawiony a tak wszystko sprawne juz nawet rozebralem poprzedni zamek myslac ze jest w srodku jakas plytka ktora bedzie miala zimne luty ale sie rozczarowalem tam nic takiego nie ma ida tylko twarde polaczenia nitowane do plastiku 2 zapatki na sprezynce i co zauwazylem sa 2 silniczki co znaczy chyba ze jest podwojne ryglowanie
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 21:30   #859
whitedog1
ford::beginner
 
Avatar whitedog1
 
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Skąd: Warszawa
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Rocznik: 2009
Postów: 23
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

Witam, szanowni Państwo z forum jestem posiadaczem galaxy 90 KM silnik ANU pompowtryski czy ktoś uprzejmy może mi powiedzieć czy Polski Vag może wykonać tak potrzebne logi. Niestety na moim Windowsie 7 64 bit nie mogę zainstalować wag com nawet z nakładką ponieważ mam home edition. Mam problem z autem kod 17964 Ciśnienie doładowania nie osiągnięta granica regulacji auto wyłącza turbinę podczas jazdy powyżej 120km to jest problem bo ostatnio przy wyprzedzaniu omal nie zabiłem własnej rodziny. Muszę to naprawić a nie chcę niepotrzebnie nawymieniać części. Mogę również, jeżeli ktoś chciałby mi pomóc podjechać w tygodniu po godzinie 17 aby ktoś dokonał mi takich odczytów. Mieszkam w Warszawie na bielanach. Ewentualnie proszę o sms na tel 600 359 986 Gorąco dziękuję za pomoc.
whitedog1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 21:55   #860
taxidriver
ford::professional
 
Avatar taxidriver
 
Zarejestrowany: 10-01-2008
Skąd: Lublin Polska G
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG

Turbina do czyszczenia. a jeśli chodzi o vag com poszukaj wersji portable chodzi na win 7 ewentualnie win xp wirtual. podkleje potem linka.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]

Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 09-07-2012 o 22:22
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Odpowiedz

Tagi
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod



Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.


User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.